XUYANG TOOLS
企业
我司集团公司成立于1965年,丹阳市振阳工具厂成立于1999年,公司坐落在江苏省丹阳市埤城镇。
本公司主要生产麻花钻系列,木工钻,建工钻,丝锥板牙,金刚石锯片和硬质合金锯片等。年产各种钻头27000万支,各种锯片500万片。公司现有员工2000余人,产品主要销往美洲,欧洲,亚洲等地区,公司通过了国家检测中心关于产品出口许可证复查验收,并通过了ISO9001-2000质量管理体系认证以及通过德国MPA安全质量认证。
本公司技术力量雄厚,检测手段齐全,信誉卓著。公司将一如既往遵循以高品质求生存,守信誉发展,严管理效益的宗旨,不断开拓,不断进取,以一流的质量,一流的信誉提供给顾客一流的服务。
OurGroupcompanywas founded in1965,than in1999Danyang zhenyang tool factory was established.
The company mainlyproducesseriesof twistdrils,woodworkingdrills,masonrydrills,taps&dies, kinds of T.C.Tsaw blades and Diamond saw blades.We every year output 270 million pieces of drills and taps & dies,5 million pieces of kind of saw blades.
We are export enterprise which hold 2Oo0 staffs,our products mainly markets are America,Europe, Asia etc. We got ISO9001-2O00 certificate and the products have been passed by MPA quality security certification German.
We will continue to supply the high quality goodsas wellas the superior services to our customers.We sincerely hope toexpandbusinesswithallthecustomers both in domestic marketand overseas.
We looking forward to cooperating with you.
P1-P13 : HSS twist drills P14-P19 · HSS twist drill set P20-P24 · Masonry drills P25-P36 · Elextric hammer drills P37-P44 . Wood working drills P45-P46 . Step drills P47 Glass & Tile drills P48-P49 · Drill saw P50-P52 Combination drill set P53 · Driving tools P54-P64 Hole saw P65-P84 · Taps & Dies P85-P94 : Taps & Dies set P95-P96 : Screw repair tools P97-P105 … Diamond saw blade P106-P114 T.C.T. saw blade
ZHENYANG
品质造就品牌
Quality make a good brand
ZHENYANG TOOL
先进的生产设备是产品质量的重要保证,为保证最好的产品奉献给每一个客户,我们先后引进多台优良的产品设备。我们深信,藉着完善的管理、先进的设备和全体员工一丝不苟的工作态度,是优质品质的保证。
Advancendproductionequipmentistheimportantguarantyto theproductquality.Inordertoofferthecustomerthebestproduct,we introducedexcellentproductionequipment.Webelievedeeply that,lyingontheperfectmanagement,advancedequipmentand earnestworkofthestaff,wemayguaranteethebestquality.
超凡品质 力求完美
每一个产品和技术创新都要经过系统的、严格的测试验证,以过到完美的品质。先进的检测设备是产品质量的重要保证,为保证最好的产品奉献给每一个客户,我们先后引进多台优良的检测设备。我们深信,藉着完善的管理,先进的设备的全体员工一丝不苟的工作态度,是优质品质的保证。
Every product and technical innovation need systematic and strict testing and verification,so as toreach the perfect qulity.Advanced testing equipment is the important guaranty to the product quality,In order to offer the customer the best product,we introduced excellent testing equipment.We believe deeply that,lying on the perfect management,advanced equipment and earnest work of the staff,we may guarantee the best quality.
#国福 P 国
INSTRUCTION FOR HSS TWIST DRILL
| 1.PRODUCTIONTECHNICS | |
| Roll Forged | |
| Roll&EdgeGround | |
| FullyGround | |
2.SURFACEFINISHING
DIN338 HSS STRAIGHT SHANK TWIST DRILL
| DIN338 mm | |||||||
| dia. | L2 | L1 | Dia. | L2 | L1 | Dia. | L2 L1 |
| 1 | 12 | 34 | 4.8 | 52 | 86 | 10.6 87 | 133 |
| 1.05 | 12 | 34 | 4.9 | 52 | 86 10.7 | 94 | 142 |
| 1.1 | 14 | 36 | 5 | 52 | 86 | 10.8 94 | 142 |
| 1.15 | 14 | 36 | 5.1 | 52 | 86 | 10.9 94 | 142 |
| 1.2 | 16 | 38 | 5.2 | 52 | 86 | 11 94 | 142 |
| 1.25 | 16 | 38 | 5.3 | 52 | 86 | 11.1 94 | 142 |
| 1.3 | 16 | 38 | 5.4 | 57 | 93 | 11.2 94 | 142 |
| 1.35 | 18 | 40 | 5.5 | 57 | 93 | 11.3 94 | 142 |
| 1.4 | 18 | 40 | 5.6 | 57 | 93 | 11.4 94 | 142 |
| 1.45 | 18 | 40 | 5.7 | 57 | 93 | 11.5 94 | 142 |
| 18 | 40 | 5.8 | 57 | 93 | 11.6 94 | 142 | |
| 1.5 | 20 | 43 | 5.9 | 57 | 93 | 11.7 94 | |
| 1.55 | 20 | 43 | 6 | 57 | 93 | 11.8 94 | 142 |
| 1.6 | 20 | 43 | 6.1 | 63 | 101 | 11.9 101 | 142 |
| 1.65 | 20 | 43 | 6.2 | 63 | 101 | 12 101 | 151 151 |
| 1.7 | 22 | 46 | 6.3 | 63 | 101 | 12.1 101 | 151 |
| 1.75 | 46 | 6.4 | 63 | 101 | 101 | ||
| 1.8 | 22 | 6.5 | 63 | 101 | 12.2 | 151 | |
| 1.85 | 22 | 46 | 6.6 | 63 | 101 | 12.3 101 | 151 |
| 1.9 | 22 | 46 | 101 | 12.4 101 | 151 | ||
| 1.95 | 24 | 46 | 6.7 | 63 | 12.5 101 | 151 | |
| 2 | 24 | 49 | 6.8 | 69 | 109 | 12.6 101 | 151 |
| 2.05 | 24 | 49 | 6.9 | 69 | 109 | 12.7 101 | 151 |
| 2.1 | 24 | 49 | 7 | 69 | 109 | 12.8 101 | 151 |
| 2.15 | 27 | 53 | 7.1 | 69 | 109 | 12.9 101 | 151 |
| 2.2 | 27 | 53 | 7.2 | 69 | 109 | 13 101 | 151 |
| 2.25 | 27 | 53 | 7.3 | 69 | 109 | 13.1 101 | 151 |
| 2.3 | 27 | 53 | 7.4 | 69 | 109 109 | 13.2 101 13.3 | 151 |
| 2.35 | 27 | 53 | 7.5 | 69 | 108 | 160 | |
| 2.4 | 30 | 57 | 7.6 | 75 | 117 | 13.4 108 | 160 |
| 2.45 | 30 | 57 | 7.7 | 75 | 117 | 13.5 108 | 160 |
| 2.5 | 30 | 57 | 7.8 | 75 | 117 | 13.6 108 | 160 |
| 2.55 | 30 | 57 | 7.9 | 75 | 117 | 13.7 108 | 160 |
| 2.6 | 30 | 57 | 8 | 75 | 117 | 13.8 108 | 160 |
| 2.65 | 30 | 57 | 8.1 | 75 | 117 | 13.9 108 | 160 |
| 2.7 | 33 | 61 | 8.2 | 75 | 117 | 14 108 | 160 |
| 2.75 | 33 | 61 | 8.3 | 75 | 117 | 14.25 114 114 | 169 |
| 2.8 | 33 | 61 | 8.4 | 75 | 117 | 14.5 | 169 |
| 2.85 | 33 | 61 | 8.5 | 75 | 117 | 14.75 | 114 169 |
| 2.9 | 33 | 61 | 8.6 | 75 | 125 | 15 | 114 169 |
| 2.95 | 33 | 61 | 8.7 | 81 | 125 125 | 15.25 | 120 178 |
| 3 | 3 | 61 | 8.8 | 81 | 15.5 | 120 178 | |
| 3.1 | 36 | 65 | 8.9 | 81 | 125 | 15.75 | 120 178 |
| 3.2 | 36 | 65 | 9 | 81 | 125 | 16 | 120 178 |
| 3.3 | 36 | 65 | 9.1 | 81 | 125 | 16.25 | 125 184 |
| 3.4 | 39 | 70 | 9.2 | 81 | 125 | 16.5 | 125 184 |
| 3.5 | 39 | 70 | 9.3 | 81 | 125 | 16.75 | 125 184 |
| 3.6 | 39 | 70 | 9.4 9.5 | 81 81 | 125 125 | 17 17.25 | 125 184 130 191 |
| 3.7 3.8 | 39 43 | 70 75 | |||||
L2 ↓ D 人 ↑ L1 Jobber series-ISO235 (0) in Dia. L2 L1 Dia. L2 L1 Dia. L2 L1 1/64 3/16 13/16 13/64 2 1/16 33/8 25/64 37/16 5 1/4 1/32 13/32 13/16 7/32 2 1/4 321/32 13/32 37/16 5 1/4 3/64 5/8 1 1/2 15/64 21/4 321/32 27/64 311/16 519/32 1/16 25/32 111/16 1/4 21/2 321/32 7/16 3 11/16 519/32 5/64 15/16 115/16 17/64 223/32 49/32 29/64 311/16 519/32 3/32 13/16 2 1/4 9/32 223/32 49/32 15/32 331/32 515/16 7/64 15/16 213/32 19/64 215/16 419/32 31/64 331/32 515/16 1/8 17/16 29/16 5/16 2 15/16 419/32 1/2 331/32 515/16 9/64 1 17/32 23/4 21/64 215/16 4 19/32 5/32 1 11/16 215/16 11/32 33/16 429/32 11/64 127/32 35/32 23/64 33/16 429/32 3/16 21/16 33/8 3/8 37/16 51/4
ANSI B94.11M (5)
| Diameter of Drill | Flute Length | OverallLength | Diameterof Drill | Flute Length | OverallLength | |||||||||||||||
| D | milimeter | L2 | L1 | D | Millimeter | L2 | L1 | |||||||||||||
| Fraction No. | Ltr. mm | Decimal | EquivalentEquivalent | Inch | mm | Inch | mm | Fraction | No. | Ltr. | mm | Decimal EquivalentEquivalent | Inch mm | Inch | mm | |||||
| 60 59 | 1.00 1.05 | 0.0394 0.0400 0.0410 0.0413 | 1.000 1.016 | 11/16 11/16 | 17 15/8 17 15/8 | 41 41 | 5/64 | 47 | 1.95 | 0.0768 0.0781 0.0785 0.0787 | 1.950 1.984 | 25 2 25 2 | 51 51 | |||||||
| 1.041 1.050 | 11/16 17 11/16 17 | 15/8 41 15/8 41 | 2.00 2.05 | 1.994 2.000 | 25 25 | 2 2 | 51 51 | |||||||||||||
| 3/64 | 58 57 | 1.10 1.15 | 0.0420 0.0430 0.0433 0.0453 | 1.067 1.092 1.100 | 11/16 3/4 3/4 | 17 19 19 | 15/8 1 3/4 1 3/4 | 41 44 44 | 46 45 44 | 0.0807 0.0810 0.0820 | 2.050 2.057 | 1/8 1/8 | 29 29 29 | 21/8 21/8 2 1/8 | 54 54 54 | |||||
| 56 | 0.0469 0.0472 | 1.150 1.181 1.191 | 3/4 | 19 | 13/4 | 44 44 44 | 2.10 | 0.0827 0.0860 | 2.083 2.100 2.150 | 1/8 1/8 | 29 | 21/8 | 54 | |||||||
| 0.0465 | 3/4 | 19 | 13/4 | 2.15 | 0.0846 | 1/8 | 29 | 2 1/8 | 54 | |||||||||||
| 55 | 1.20 1.25 1.30 1.35 | 0.0492 0.0512 0.0520 0.0531 | 1.200 1.250 1.300 | 3/4 7/8 7/8 | 19 22 22 | 13/4 17/8 17/8 | 48 48 48 48 | 3/32 | 43 | 2.20 2.25 2.30 2.35 | 0.0906 | 0.0866 0.0886 0.0890 | 2.184 1/8 2.200 1 1/4 2.250 1 1/4 | 29 32 32 | 21/8 21/4 21/4 | 54 57 57 | ||||
| 718 1.321 7/8 1.350 7/8 | 22 22 22 | 1 7/8 17/8 17/8 48 | 42 | 0.0925 0.0935 0.0938 | 2.261 1 2.300 1 2.350 1 2.375 11/4 | 1/4 32 1/4 32 1/4 32 32 | 2 1/4 2 1/4 2 1/4 | 2 1/4 57 57 57 | ||||||||||||
| 54 | 1.40 1.45 1.50 1.55 | 0.0550 0.0551 0.0571 0.0591 0.0595 | 1.397 1.400 1.450 1.500 | 7/8 7/8 7/8 | 22 1 7/8 22 1 7/8 22 1 7/8 22 1 7/8 | 48 48 48 48 | 41 | 2.40 | 0.0945 0.0960 | 2.383 2.400 2.438 | 11/4 13/8 13/8 | 32 35 35 | 2 1/4 23/8 23/8 | |||||||
| 7/8 | ||||||||||||||||||||
| 1/16 | 53 52 51 | 1.60 | 1.65 1.70 0.0669 | 0.0610 0.0625 0.0630 0.0635 0.0650 1.700 | 1.511 1.550 1.588 1.600 1.613 1.650 | 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 | 22 22 22 22 22 | 1 7/8 17/8 1 7/8 1 7/8 17/8 | 48 48 48 48 48 51 | 7/64 | 40 39 38 37 | 2.45 2.50 2.60 | 0.0965 0.0980 0.0995 0.1015 0.1024 | 2.578 | 2.450 13/8 2.489 13/8 | 35 35 | 23/8 23/8 | |||
| 0.0984 2.500 2.527 | 13/8 35 13/8 | 23/8 35 23/8 17/16 37 21/2 | ||||||||||||||||||
| ANSIB94.11M(5) | JobberIength-ANSlB94.11M(5) | ||||||||||||||||||
| Diameterof Drill | Flute Length | OverallLength | Diameter of Drill | Flute Length | |||||||||||||||
| N。 Lt. | Equvrant | Milimetert | Inch2mm | Inch 1 m | Milimatet | Inch2 m | |||||||||||||
| Fraction S | mm 3.00 | 18 | 4444 | Fraction 15/64 | N0 | ltr. | mm 6.00 | 0.2402 | |||||||||||
| 1/8 | 33 30 | 3.10 3.20 3.30 | 0.1220 0.1250 0.1260 0.1285 0.1299 0.1339 | 3.100 1 3.175 3.200 3.264 3.300 3.400 | 15/8 15/8 15/8 13/4 13/4 | 41 41 41 41 44 44 | 4 4 4 3 7 | 00加000加333333666669999988888888888666688889222222225555555558888888 | 1/4 | B C D e | 6.10 6.20 6.30 | 0.2420 0.2441 0.2461 0.2480 0.2500 | 6.100 6.147 6.200 6.248 6.300 6.350 | 6700000加0加3333333333335万万555888888888884 | |||||
| 9/64 | 29 28 | 3.40 3.50 3.60 | 0.1360 0.1378 0.1405 0.1406 0.1417 | 3.454 3.500 3.569 3.571 3.600 | 1 3/4 13/4 13/4 13/4 17/8 7/8 | 44 44 44 44 48 48 48 | 7/8 7/8 7/8 | F G | 6.40 6.50 6.60 | 0.2520 0.2559 0.2570 0.2598 0.2610 0.2638 0.2656 0.2677 | 6.400 6.500 6.528 6.600 6.629 6.700 6.746 6.756 | 7/8 7/8 7/8 2 7/8 27/8 | |||||||
| 27 25 26 | 3.70 | 0.1440 0.1457 0.1470 | 3.658 3.700 3.73 3.800 | 1 87878 | 48 | 17/64 | H | 6.70 6.80 6.90 | |||||||||||
| 5/32 | 24 23 | 3.80 3.90 | 0.1496 0.1535 0.1540 0.1562 0.1570 | 3.900 3.912 3.967 3.988 | 62222828268 | 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 | 1 J | 7.00 7.10 | 0.2717 0.2756 0.2770 0.2795 0.2810 | 6.909 7.000 7.036 7.100 7.137 | 7/8 7/8 7/8 215/16 215/16 | ||||||||
| 22 21 | 4.00 4.10 | 0.1575 0.1610 0.1614 | 4.009 4.089 4.100 4.200 | 1818181818 1/8 | 14 1/4 1/4 1/4 | 9/32 | K l | 7.0 7.40 | 0.281 0.2874 0.2900 0.2913 | 7.140 7.300 7.366 7.400 | 215/16 215/16 215/16 31/16 | ||||||||
| 11/64 | 19 18 | 4.20 4.30 | 0.1654 0.1660 0.1693 0.1695 0.1719 | 4.216 4.300 4.305 4.366 4.394 | 1/8 1/8 1/8 1/8 23/16 | 4851555454545455454545658 | 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 | 19/64 | M M | 7.50 7.60 | 0.2950 0.2953 0.2969 0.2992 0.3020 0.3031 0.3071 | 7.493 7.500 7.541 7.600 7.671 | 31/16 31/16 31/16 31/16 31/16 | ||||||
| 17 16 | 4.40 4.50 | 0.1730 0.1732 0.1770 0.1772 | 4.400 4.496 4572 | 23/16 23/16 23/16 23/16 | 56 | 3/8 3/8 33838 | 5/16 | N | 7.70 7.80 7.90 | 03120 | 7.700 7.800 7.900 8.000 | 33/16 33/16 3316 | |||||||
| 3/16 | 15 1 | 4.60 4.70 | 0.1811 810 0.1890 | 4.600 40 4.800 | 1 25/16 | 3812121212 | 0 | 8.00 8.00 | 0.3150 0.3230 0.3268 | 8.204 | 33/16 35/16 | ||||||||
| 12 11 10 9 | 4.80 4.90 | 0.1919 0.1935 0.1960 0.1969 | 4851 4.915 4.978 5.000 | 25/16 27/16 27/16 27/16 | 556565959595922222226464 | 21/64 | P Q | 9.30 8.40 8.50 | 0.3307 0.3320 0.3346 | 834 8.400 8.433 8.500 | 35/16 37/16 37/16 37/16 | ||||||||
| 13/64 | 8 7 | 5.00 5.10 | 0.1990 0.2008 0.2010 0.2031 0.2040 | 5.054 5.100 5.105 5.159 5.182 | 27/16 27/16 27/16 27/16 2 | 268888884434 | 11/32 | R | 8.60 8.70 8.80 | 0.3386 0.3390 0.3425 0.3438 0.3465 0.3480 0.3504 | 8.600 8.611 8.700 8.733 8.800 8.839 | 37/16 37/16 37/16 37/16 31/2 31/2 | |||||||
| 7/32 | 5 4 | 6 | 5.20 5.30 5.40 | 0.2047 0.2055 0.2087 0.2090 0.2126 0.2130 | 5.200 5.220 5.300 5.309 5.400 5.410 | 1/2 2 1/2 21/2 2 1/2 | 64 666446 | 23/64 | S t | 8.90 9.00 9.10 | 0.3543 0.3580 0.3583 0.3594 | 8.900 9.000 9.093 9.100 9.129 | 31/2 31/2 31/2 31/2 31/2 | ||||||
| 3 2 | 5.50 5.60 | 0.2165 0.2188 0.2205 0.2210 0.2244 | 5.500 5.558 5.600 5.613 5.700 | 22 1/2 5/8 5 | 646767676767 | U | 9.20 9.30 9.40 9.50 | 0.3622 0.3661 0.3680 0.3701 0.3740 0.3750 | 9.200 9.300 9.347 9.400 9.500 9.525 | 35/8 35/8 35/8 35/8 35/8 | 84778788798988989225656 | ||||||||
| 1 | A | 5.70 5.80 5.90 | 0.2280 0.2283 0.2323 0.2340 | 5.791 5.800 5.900 5.944 | 5/8 5/8 5/8 5/8 | 67 67 67 | 7/8 7/8 7/8 7/8 | 3/8 | v | 9.60 9.70 | 0.3770 9.576 0.3780 9.600 0.3819 9.700 | 35/8 35/8 33/4 3/4 | |||||||
HSS STRAIGHT SHANK TWIST DRILL ANSI B94.11M(5)
ANSI B94.11M (5)
| Diameter of Drill | Flute Length | OverallLength | |||||||
| Inch2 m | Inch 1 m | ||||||||
| Fraction | Ltr. | mm | |||||||
| 17/32 35/64 | 13.20 13.50 13.80 14.00 | 0.5197 0.5312 0.5315 0.5433 0.5469 0.5512 | Z | 413/16 413/16 413/16 413/16 413/16 413/16 | 122 122 122 122 122 122 | 6 5/8 666 5 6 5/8 6 5/8 6 5/8 | 168 168 168 168 168 168 | ||
| 9/16 37/64 | 14.25 14.50 | 0.5610 0.5625 0.5709 0.5781 | 413/16 413/16 413/16 413/16 | 122 122 122 122 | 6 5/8 6 5/8 6 5/8 6 5/8 | 168 168 168 168 | |||
| 19/32 | 14.75 15.00 15.25 | 0.5807 0.5906 0.5938 0.6004 | 53/16 53/16 53/16 53/16 | 132 132 132 132 | 7 1/8 777 1/8 1/8 1/8 | 181 181 181 181 | |||
| Diameterof Drill | Flute Length | OverallLength | |||||||
| Inch2 m | |||||||||
| Fraction | Ltr. mm | Inch 1 m | |||||||
| 39/64 5/8 | 15.50 15.75 16.00 | 0.6004 0.6201 0.6250 0.6299 | 55 3/16 3/16 3/16 | 13 132 132 132 | 777777 1/8 1/8 1/8 1/8 | 181 181 181 181 | |||
| 41/64 21/32 | 16.25 16.50 16.75 | 0.6398 0.6406 0.6496 0.6562 0.6594 | 5 3/16 55 3/16 3/16 5 3/16 5/8 | 132 132 132 132 143 | 7 1/8 7 1/8 7 1/8 7 1/8 7 5/8 | 181 181 181 181 194 | |||
| 43/64 11/16 | 17.00 17.25 17.50 | 0.6699 0.6791 0.6875 0.6890 | 555555 5855858 5/8 5/8 | 143 143 143 143 | 77777 5858585 5/8 5/8 | 14 194 194 194 | |||
mm
| Dia. | L2 | L1 | Dia. | L2 | L1 | Dia. | L2 | L1 | Dia. | L2 | L1 |
| 1 | 33 | 56 | 5 | 87 | 132 | 9 | 115 | 175 | 13 | 134 | 205 |
| 1.1 | 37 | 60 | 5.1 | 87 | 132 | 9.1 | 115 | 175 | 13.1 | 134 | 205 |
| 1.2 | 41 | 65 | 5.2 | 87 | 132 | 9.2 | 115 | 175 | 13.2 | 134 | 205 |
| 1.3 | 41 | 65 | 5.3 | 87 | 132 | 9.3 | 115 | 175 | 13.3 | 140 | 214 |
| 1.4 | 45 | 70 | 5.4 | 91 | 139 | 9.4 | 115 | 175 | 13.4 | 140 | 214 |
| 1.5 | 45 | 70 | 5.5 | 91 | 139 | 9.5 | 115 | 175 | 13.5 | 140 | 214 |
| 1.6 | 50 | 76 | 5.6 | 91 | 139 | 9.6 | 121 | 175 | 13.6 | 140 | 214 |
| 1.7 | 50 | 76 | 5.7 | 91 | 139 | 9.7 | 121 | 184 | 13.7 | 140 | 214 |
| 1.8 | 53 | 80 | 5.8 | 91 | 139 | 9.8 | 121 | 184 | 13.8 | 140 | 214 |
| 1.9 | 53 | 80 | 5.9 | 91 | 139 | 9.9 | 121 | 184 | 13.9 | 140 | 214 |
| 2 | 56 | 85 | 6 | 91 | 139 | 10 | 121 | 184 | 14 | 140 | 214 |
| 2.1 | 56 | 85 | 6.1 | 97 | 148 | 10.1 | 121 | 184 | 14.25 | 144 | 220 |
| 2.2 | 56 | 90 | 6.2 | 97 | 148 | 10.2 | 121 | 184 | 14.5 | 144 | 220 |
| 2.3 | 56 | 90 | 6.3 | 97 | 148 | 10.3 | 121 | 184 | 14.75 | 144 | 220 |
| 2.4 | 62 | 95 | 6.4 | 97 | 148 | 10.4 | 121 | 184 | 15 | 144 | 220 |
| 2.5 | 62 | 95 | 6.5 | 97 | 148 | 10.5 | 121 | 184 | 15.25 | 149 | 227 |
| 2.6 | 62 | 95 | 6.6 | 97 | 148 | 10.6 | 121 | 184 | 15.5 | 149 | 227 |
| 2.7 | 66 | 100 | 6.7 | 97 | 148 | 10.7 | 128 | 195 | 15.75 | 149 | 227 |
| 2.8 | 66 | 100 | 6.8 | 102 | 148 | 10.8 | 128 | 195 | 16 | 149 | 227 |
| 2.9 | 66 | 100 | 6.9 | 102 | 156 | 10.9 | 128 | 195 | 16.25 | 154 | 235 |
| 3 | 63 | 100 | 7 | 102 | 156 | 11 | 128 | 195 | 16.5 | 154 | |
| 3.1 | 69 | 106 | 7.1 | 102 | 156 | 11.1 | 128 | 235 | |||
| 3.2 | 7.2 | 102 | 11.2 | 195 | 16.75 | 154 | 235 | ||||
| 69 | 106 | 7.3 | 156 | 128 | 195 | 17 | 154 | 235 | |||
| 3.3 | 69 | 106 | 102 | 156 | 11.3 | 128 | 195 | 17.25 | 158 | 241 | |
| 3.4 | 73 | 110 | 7.4 | 102 | 156 | 11.4 | 128 | 195 | 17.5 | 158 | 241 |
| 3.5 | 73 | 110 | 7.5 | 102 | 156 | 11.5 | 128 | 195 | 17.75 | 158 | 241 |
| 3.6 | 73 | 110 | 7.6 | 109 | 156 | 11.6 | 128 | 195 | 18 | 158 | 241 |
| 3.7 3.8 | 73 | 110 | 7.7 | 109 | 165 | 11.7 | 128 | 195 | 18.25 | 162 | 247 |
| 3.9 | 78 78 | 119 | 7.8 7.9 | 109 | 165 | 11.8 | 128 | 195 | 18.5 | 162 | 247 |
| 4 | 78 | 119 119 | 8 | 109 109 | 165 165 | 11.9 12 | 134 134 | 205 205 | 18.75 19 | 162 162 | 247 247 |
| 4.1 | 78 | 119 | 8.1 | 109 | 165 | 12.1 | 134 | 205 | 19.25 | 166 | 254 |
| 4.2 | 82 | 126 | 8.2 | 109 | 165 | 12.2 | 134 | 205 | 19.5 | 166 | 254 |
| 4.3 | 82 | 8.3 | 165 | 12.3 | 19.75 | 166 | 254 | ||||
| 4.4 | 82 | 126 126 | 8.4 | 109 109 | 165 | 12.4 | 134 134 | 205 205 |
DIN1897 HSS STRAIGHT SHANK TWIST DRILL
mm
| Dia. | L2 | L1 | Dia. | L2 | L1 | Dia. | L2 | L1 | Dia. | L2 | L1 |
| 1 | 6 | 26 | 5 | 26 | 62 | 9 | 40 | 84 | 13 | 51 | 102 |
| 1.1 | 7 | 28 | 5.1 | 26 | 62 | 9.1 | 40 | 84 | 13.1 | 51 | 102 |
| 1.2 | 8 | 30 | 5.2 | 26 | 62 | 9.2 | 40 | 84 | 13.2 | 51 | 102 |
| 1.3 | 8 | 30 | 5.3 | 28 | 66 | 9.3 | 40 | 84 | 13.3 | 54 | 107 |
| 1.4 | 9 | 32 | 5.4 | 28 | 66 | 9.4 | 40 | 84 | 13.4 | 54 | 107 |
| 1.5 | 9 | 32 | 5.5 | 28 | 66 | 9.5 | 40 | 84 | 13.5 | 54 | 107 |
| 1.6 | 10 | 34 | 5.6 | 28 | 66 | 9.6 | 43 | 89 | 13.6 | 54 | 107 |
| 1.7 | 10 | 34 | 5.7 | 28 | 66 | 9.7 | 43 | 89 | 13.7 | 54 | 107 |
| 1.8 1.9 | 11 | 36 | 5.8 5.9 | 28 | 66 | 9.8 | 43 | 89 | 13.8 | 54 | 107 |
| 2 | 11 12 | 36 38 | 6 | 28 28 | 66 66 | 9.9 10 | 43 43 | 89 | 13.9 | 54 | 107 |
| 2.1 | 12 | 38 | 6.1 | 31 | 70 | 10.1 | 43 | 89 89 | 14 14.25 | 54 | 107 |
| 2.2 | 13 | 40 | 6.2 | 31 | 70 | 10.2 | 43 | 89 | 56 | 111 | |
| 2.3 | 13 | 40 | 6.3 | 31 | 70 | 10.3 | 43 | 14.5 | 56 | 111 | |
| 2.4 | 14 | 43 | 6.4 | 31 | 70 | 10.4 | 43 | 89 | 14.75 | 56 | 111 |
| 2.5 | 14 | 43 | 6.5 | 31 | 70 | 10.5 | 43 | 89 98 | 15 15.25 | 56 | 111 |
| 2.6 | 14 | 43 | 6.6 | 31 | 70 | 10.6 | 43 | 98 | 15.5 | 58 58 | 115 |
| 2.7 | 16 | 46 | 6.7 | 31 | 70 | 10.7 | 47 | 95 | 15.75 | 58 | 115 115 |
| 2.8 | 16 | 46 | 6.8 | 34 | 74 | 10.8 | 47 | 95 | 16 | 58 | 115 |
| 2.9 | 16 | 46 | 6.9 | 34 | 74 | 10.9 | 47 | 95 | 16.25 | 58 | 119 |
| 3 | 16 | 46 | 7 | 34 | 74 | 11 | 47 | 95 | 16.5 | 58 | 119 |
| 3.1 | 18 | 49 | 7.1 | 34 | 74 | 11.1 | 47 | 95 | 16.75 | 58 | 119 |
| 3.2 | 18 | 49 | 7.2 | 34 | 74 | 11.2 | 47 | 95 | 17 | 58 | 119 |
| 3.3 3.4 | 18 | 49 | 7.3 | 34 | 74 | 11.3 | 47 | 95 | 17.25 | 62 | 123 |
| 3.5 | 20 | 52 | 7.4 | 34 | 74 | 11.4 | 47 | 95 | 17.5 | 62 | 123 |
| 3.6 | 20 20 | 52 | 7.5 | 34 | 74 | 11.5 | 47 | 95 | 17.75 | 62 | 123 |
| 3.7 | 20 | 52 | 7.6 7.7 | 37 37 | 79 79 | 11.6 11.7 | 47 47 | 95 | 18 | 62 | 123 |
| 3.8 | 22 | 52 55 | 7.8 | 37 | 79 | 11.8 | 47 | 95 95 | 18.25 18.5 | 62 | 127 |
| 3.9 | 22 | 55 | 7.9 | 37 | 79 | 11.9 | 51 | 102 | 18.75 | 62 62 | 127 127 |
| 4 | 22 | 55 | 8 | 37 | 79 | 12 | 51 | 102 | 19 | 62 | 127 |
| 4.1 | 22 | 55 | 8.1 | 37 | 79 | 12.1 | 51 | 102 | 19.25 | 66 | 131 |
| 4.2 | 22 | 55 | 8.2 | 37 | 79 | 12.2 | 51 | 102 | 19.5 | 66 | 131 |
| 4.3 | 24 | 8.3 | 37 | 79 | 12.3 | 51 | 102 | 19.75 | 66 | ||
| 4.4 | 58 | 131 | |||||||||
| 4.5 | 24 | 58 | 8.4 | 37 | 79 | 12.4 | 51 | 102 | 20 | 66 | 131 |
| 4.6 | 24 24 | 58 58 | 8.5 8.6 | 37 40 | 79 84 | 12.5 12.6 | 51 51 | 102 102 |
Hss body drill,single
end,black(SE1)/bright(SE2)/tin(SE3),135grad,
split point
| Size | Decimal Equivalent | Flute Length | Overall Length |
| 7/16 | .1094 | 1/2 | 1-7/8 |
| 1/8 | .1250 | 1/2 | 2 |
| 9/64 | .1406 | 1/2 | 2 |
| 5/32 | .1562 | 1/2 | 2-1/16 |
| 3/16 | .1875 | 1/2 | 2-3/16 |
| 7/32 | .2188 | 1/2 | 2-3/8 |
| 1/4 | .2500 | 1/2 | 2-1/2 |
| 11 | .1910 | 1/2 | 2-1/4 |
| 20 | .1610 | 1/2 | 2-1/8 |
| 30 | .1285 | 1/2 | 2 |
| Size | Equiimant | Lelnth | Lverall |
| 1/8 | .1250 | 1/2 | 1-7/8 |
| 3/16 | .1875 | 1/2 | 2-3/16 |
| 30 | .1285 | 1/2 | 1-15/16 |
| Finish | RangeofApplicationsdetails |
| Black Oxide/Bright/Tin | Thin Sheet Metal |
