DIAMOND SAW BLADE
OP . III IV
Segmented sawblade干片
| Item Number | Outer diameter | Hole diameter | Segment Dimension | Segment number | ||
| Inches | Metric(MM) | alnches | Metric(MM) | |||
| ZY01001 | 4" | 105 | 5/8//20/7/8* | 16/20/22.23 | 1.8x7.0x35 | 8 |
| ZY01002 | 4.3" | 110 | 5/8/20/7/8* | 16/20/22.23 | 1.9x7.0x32.3 | 8 |
| ZY01003 | 4.5" | 115 | 20/7/8* | 20/22.23 | 1.9x7.0x38.3 | 8 |
| ZY01004 | 5" | 125 | 20/7/8* | 20/22.23 | 2.0x7.0x37.5 | 9 |
| ZY01005 | 6" | 150 | 20/7/8* | 20/22.23 | 2.0x7.0x33.5 | 12 |
| ZY01006 | 7" | 180 | 7/8//1"/1/5* | 22.23/25.4/30 | 2.2x7.0x35 | 14 |
| ZY01007 | 8" | 200 | 7/8"/1"/11/5* | 22.23/25.4/30 | 2.4x7.0x34.4 | 14 |
| ZY01008 | 9" | 230 | 7/B"/1"/1/5/2" | 22.23/25.4/30/50 | 2.4x7.2x34.4 | 18 |
| ZY01009 | 10° | 250 | 7/8'/1"/11/5*/2" | 22.23/25.4/30/50 | 2.8x7.5x37 | 18 |
| ZY01010 | 12" | 300 | 7/8/1"/11/5'/2" | 22.23/25.4/30/50 | 3.2x7.5x35 | 22 |
| ZY01011 | 14" | 350 | 7/8/1"/1/5/2" | 22.23/25.4/30/50 | 3.2x7.5x40 | 24 |
| ZY01012 | 16" | 400 | 7/8'/1"/11/5'/2" | 22.23/25.4/30/50 | 3.4x7.5x40 | 28 |
| Item Number | Outer Diameter | Hole Diameter | Segment Dimension | ||
| Inches | Metric(MM) | Inches | Metric(MM) | ||
| ZY03001 | 2 | 50 | 5/8 | 15.88 | 1.6×7.0 |
| ZY03002 | 3” | 80 | 5/8 | 15.88 | 1.6x7.0 |
| ZY03003 | 4" | 105 | 5/20F* | 16/20/22.23 | 1.8x7.0 |
| ZY03004 | 4.3" | 110 | 5/20F | 16/20/22.23 | 1.8x7.0 |
| ZY03005 | 4.5" | 115 | 20/ | 20/22.23 | 1.9x7.0 |
| ZY03006 | 5" | 125 | 20/8* | 20/22.23 | 2.0x7.0 |
| ZY03007 | 6” | 150 | 20/8 | 20/22.23 | 2.0×7.0 |
| ZY03008 | 7” | 180 | 78/1"/15 | 22.23/25.4/30 | 2.2x7.0 |
| ZY03009 | 8 | 200 | 78/1"/15° | 22.23/25.4/30 | 2.4×7.0 |
| ZY03010 | 9” | 230 | 7/8/1"/115/2" | 22.23/25.4/30/50 | 2.4x7.2 |
| ZY03011 | 10″ | 250 | 75/1"/115/2" | 22.23/25.4/30/50 | 2.8×7.5 |
| ZY03012 | 12 | 300 | 78/1"/15/2" | 22.23/25.4/30/50 | 3.2×7.5 |
| ZY03013 | 14" | 350 | 78/1"/115/2" | 22.23/25.4/30/50 | 3.2x7.5 |
| ZY03014 | 16" | 400 | 78/1"/115/2" | 22.23/25.4/30/50 | 3.4x7.5 |
| Turbosawblade常规波纹片 | 0105-0350 |
| Item Number | Outer Diameter | Hole Diameter | Segment Dimension | ||
| Inches | Metric(MM) | Inches | Metric(MM) | ||
| ZY02001 | 4" | 105 | 58/20/* | 16/20/22.23 | 2.0x7.0 |
| ZY02002 | 4.3" | 110 | s/20/* | 16/20/22.23 | 2.0x7.0 |
| ZY02003 | 4.5" | 115 | 20/* | 20/22.23 | 2.0x7.0 |
| ZY02004 | 5" | 125 | 20/* | 20/22.23 | 2.2x7.0 |
| ZY02005 | 6" | 150 | 20/* | 20/22.23 | 2.2x7.0 |
| ZY02006 | 7" | 180 | 7/1"/1 | 22.23/25.4/30 | 2.4x7.0 |
| ZY02007 | 8" | 200 | 78/1"/15° | 22.23/25.4/30 | 2.6x7.2 |
| ZY02008 | 9" | 230 | 78/1"/115/2" | 22.23/25.4/30/50 | 2.8x7.5 |
| ZY02009 | 10" | 250 | 78/1"/11/2 | 22.23/25.4/30/50 | 3.0x7.5 |
| ZY02010 | 12″ | 300 | 78/1"/11/2" | 22.23/25.4/30/50 | 3.2x7.5 |
| ZY02011 | 14" | 350 | 78/1"/11/2" | 22.23/25.4/30/50 | 3.4x7.5 |
Turbo sawblade(withflange)波纹片(带法兰) 0115-0300
| Item Number | Outer Diameter | hole Diameter | Segment Dimension | |
| Inches | Metric(MM) | |||
| ZY13001 | 4.5" | 115 | 20/22.23 | 2.0x7.0 |
| ZY13002 | 5” | 125 | 20/22.23 | 2.2x7.0 |
| ZY13003 | 6" | 150 | 20/22.23 | 2.2x7.0 |
| ZY13004 | 7" | 180 | 22.23/25.4/30 | 2.4x7.0 |
| ZY13005 | 8" | 200 | 22.23/25.4/30 | 2.6x7.0 |
| ZY13006 | 9" | 230 | 22.23/25.4/30 | 2.6x7.5 |
| ZY13007 | 10" | 250 | 22.23/25.4/30/50 | 2.8x8.0 |
| ZY13008 | 12" | 300 | 22.23/25.4/30/50 | 3.2x8.0 |
| Turbowavesawblade加强波纹片 0105-0300 | ||||
| Item Number | Outer Diameter | Hole Diameter | Segment Dimension | |
| Inches | Metric(MM) | |||
| ZY14001 | 4" | 105 | 16/20/22.23 | 2.0x7.0 |
| ZY14002 | 4.3" | 110 | 16/20/22.23 | 2.0x7.0 |
| ZY14003 | 4.5" | 115 | 20/22.23 | 2.0x7.0 |
| ZY14004 | 5” | 125 | 20/22.23 | 2.2x7.0 |
| ZY14005 | 6” | 150 | 20/22.23 | 2.2×7.0 |
| ZY14006 | 7″ | 180 | 22.23/25.4/30 | 2.4x7.0 |
| ZY14007 | 8” | 200 | 22.23/25.4/30 | 2.6x7.0 |
| ZY14008 | 9" | 230 | 22.23/25.4/30 | 2.6x7.5 |
| ZY14009 | 10" | 250 | 22.23/25.4/30/50 | 2.8x8.0 |
| ZY14010 | 12″ | 300 | 22.23/25.4/30/50 | 3.2x8.0 |
Turbowavesawblade(withflange)加强波纹片(带法兰) 0105-0300
| Item Number | Outer diameter | hole Diameter | Segment Dimension | ||
| Inches | Metric(MM) | Inches | Metric(MM) | ||
| ZY15001 | 4 | 105 | 58/20/ | 16/20/22.23 | 2.0x7.0 |
| ZY15002 | 4.3” | 110 | 58/20/18 | 16/20/22.23 | 2.0x7.0 |
| ZY15003 | 4.5" | 115 | 20/ | 20/22.23 | 2.0x7.0 |
| ZY15004 | 5” | 125 | 20/18 | 20/22.23 | 2.2x7.0 |
| ZY15005 | 6” | 150 | 20/* | 20/22.23 | 2.2×7.0 |
| ZY15006 | 7" | 180 | 78/1"/115' | 22.23/25.4/30 | 2.4x7.0 |
| ZY15007 | 8” | 200 | 78/1"/115 | 22.23/25.4/30 | 2.6x7.0 |
| ZY15008 | 9" | 230 | 78/1"/1/2" | 22.23/25.4/30 | 2.6x7.5 |
| ZY15009 | 10″ | 250 | 78/1"/15/2" | 22.23/25.4/30/50 | 2.8x8.0 |
| ZY15010 | 12” | 300 | 78/1"/15/2" | 22.23/25.4/30/50 | 3.2x8.0 |
Stylediamondsawblade 花式金刚石锯片 0105-0230
| Item Number | Outer Diameter | hole Diameter | Segment Dimension | Segment Number | ||
| Inches | Metric(MM) | Inches | Metric(MM) | |||
| ZY04001 | 4" | 105 | 58/20/8 | 16/20/22.23 | 2.0x7.0 | 8 |
| ZY04002 | 4.3" | 110 | 5/20/* | 16/20/22.23 | 2.0x7.0 | 9 |
| ZY04003 | 4.5″ | 115 | 20/8 | 20/22.23 | 2.0x7.0 | 8 |
| ZY04004 | 5" | 125 | 20/18 | 20/22.23 | 2.2×7.0 | 9 |
| ZY04005 | 6" | 150 | 20/8 | 20/22.23 | 2.2x7.0 | 12 |
| ZY04006 | 7" | 180 | 78/1"/115 | 22.23/25.4/30 | 2.4x7.0 | 14 |
| ZY04007 | 8" | 200 | 78/1"/115 | 22.23/25.4/30 | 2.6×7.0 | 14 |
| ZY04008 | 9" | 230 | 78/1"/11/2” | 22.23/25.4/30/50 | 2.6x7.2 | 18 |
| Item Number | Outer Diameter | Hole Diameter | Segment Dimension | Segment Number | ||
| Inches | Metric(MM) | Inches | Metric(MM) | |||
| ZY05001 | 3 | 80 | 58/20/8* | 16/20/22.23 | 6.4x7.0x30 | 6 |
| ZY05002 | 4" | 105 | 58/20/8 | 16/20/22.23 | 6.4x7.0x35 | 8 |
| ZY05003 | 4.3" | 110 | 5/8/20/8* | 16/20/22.23 | 6.4x7.0x32.3 | 8 |
| ZY05004 | 4.5" | 115 | 20/8 | 20/22.23 | 6.4x7.0x34 | 8 |
| ZY05005 | 5" | 125 | 20/18 | 20/22.23 | 6.4x7.0x37.5 | 9 |
| ZY05006 | 6 | 150 | 20/8 | 20/22.23 | 6.4x7.0x35 | 12 |
| ZY05007 | 7" | 180 | 78/1"/115° | 22.23/25.4/30 | 6.4x7.0x35 | 14 |
| ZY05008 | 8" | 200 | 78/1"/15 | 22.23/25.4/30 | 6.4x7.0x34.6 | 14 |
| ZY05009 | 9" | 230 | 78/1"/115/2" | 22.23/25.4/30/50 | 6.4x7.2x34.4 | 18 |
| ZY05010 | 10" | 250 | 78/1"/115/2" | 22.23/25.4/30/50 | 6.4x7.2x34 | 18 |
| ZY05011 | 12″ | 300 | 78/1"/1/2" | 22.23/25.4/30/50 | 6.4x7.5x40 | 21 |
| ZY05012 | 14" | 350 | 7/8/1"/115/2 | 22.23/25.4/30/50 | 6.4x7.5x40 | 24 |
| ZY05013 | 16" | 400 | 18/1"/11/2 | 22.23/25.4/30/50 | 6.4x7.5x40 | 28 |
High frequency welded、Laser welded Concrete/AbrasiveMaterials/AsphaltMarble/Granite 0230-0700 高频焊接、激光焊接金刚石锯片
| Item Number | Outer Diameter | Hole Diameter | Segment Dimension | Segment Number | ||
| Inches | Metric(MM) | Inches | Metric(MM) | |||
| ZY06001 | 9" | 230 | 20/18* | 20/22.23 | 2.5x7x40 | 16 |
| ZY06002 | 10" | 250 | 78'/1" | 22.23/25.4 | 2.5x7x40 | 17/18 |
| ZY06003 | 12″ | 300 | 1″/2" | 25.4/50 | 2.8x7x40 | 20/21 |
| ZY06004 | 14" | 350 | 1″/2" | 25.4/50 | 2.8x7x40 | 24 |
| ZY06005 | 16″ | 400 | 1"/2" | 25.4/50 | 3.2x7×40 | 28 |
| ZY06006 | 18" | 450 | 1"/2" | 25.4/50 | 3.2x7x40 | 32 |
| ZY06007 | 20" | 500 | 1"/2" | 25.4/50 | 3.2x7x40 | 36 |
| ZY06008 | 22" | 550 | 1″/2" | 25.4/50 | 3.2x7×40 | 38 |
| ZY06009 | 24" | 600 | 1"/2" | 25.4/50 | 3.2x7x40 | 42 |
| ZY06010 | 26" | 650 | 1″/2" | 25.4/50 | 3.2x7x40 | 44 |
| ZY06011 | 28" | 700 | 1"/2" | 25.4/50 | 3.2x7x40 | 45 |
| Single row grindingwheel 单排磨轮 080-0230 |
8:
| Item Number | Outer Diameter | Hole Diameter | Segment Dimension | Segment Number | ||
| Inches | Metric(MM) | Inches | Metric(MM) | |||
| ZY07001 | 3" | 80 | 5/8" | 15.88 | 30x5x8 | 6 |
| ZY07002 | 4" | 105 | 5*/20/* | 16/20/22.23 | 30x5x8 | 7 |
| ZY07003 | 4.3" | 110 | 5*/20F/* | 16/20/22.23 | 30x5x8 | 8 |
| ZY07004 | 4.5" | 115 | 20/* | 20/22.23 | 30x5x8 | 9 |
| ZY07005 | 5" | 125 | 20/* | 20/22.23 | 30x5x8 | 10 |
| ZY07006 | 6" | 150 | 20/1 | 20/22.23 | 30x5x8 | 12 |
| ZY07007 | 7" | 180 | 78/1"/115' | 22.23/25.4/30 | 30x5x8 | 14 |
| ZY07008 | 8" | 200 | 70/1"/116* | 22.23/25.4/30 | 30x5x8 | 14 |
| ZY07009 | 9" | 230 | 78/1"/115/2” | 22.23/25.4/30/50 | 30x5x8 | 18 |
High frequeneywelded doublerow grindingwheel 080-0230 高频焊接双排磨轮
| Item Number | Outer Diameter | hole Diameter | Segment Dimension | Segment Number | ||
| Inches | Metric(MM) | Inches | Metric(MM) | |||
| ZY08001 | 3" | 80 | 5/8" | 15.88 | 20/30x5x8 | 12 |
| ZY08002 | 4" | 105 | 5*/20//8 | 16/20/22.23 | 20/30x5x8 | 14 |
| ZY08003 | 4.3" | 110 | 5*/20/* | 16/20/22.23 | 20/30x5x8 | 16 |
| ZY08004 | 4.5" | 115 | 20/* | 20/22.23 | 20/30x5x8 | 18 |
| ZY08005 | 5" | 125 | 20//8° | 20/22.23 | 20/30x5x8 | 20 |
| ZY08006 | 6" | 150 | 20/* | 20/22.23 | 20/30x5x8 | 24 |
| ZY08007 | 7" | 180 | 78/1"/15' | 22.23/25.4/30 | 20/30x5x8 | 28 |
| ZY08008 | 8" | 200 | 78/1"/115* | 22.23/25.4/30 | 20/30x5x8 | 32 |
| ZY08009 | 9" | 230 | 7*/1"/11/2" | 22.23/25.4/30/50 | 20/30x5x8 | 36 |
?
O 8
| Item Number | Outer Diameter | hole Diameter | Segment Dimension | ||
| Inches | Metric(MM) | Inches | metric(mm) | ||
| ZY09001 | 3" | 80 | 5/8" | 15.88 | 5x10 |
| ZY09002 | 4" | 105 | 5%/20/* | 16/20/22.23 | 5x10 |
| ZY09003 | 4.3" | 110 | 5%/20/* | 16/20/22.23 | 5x10 |
| ZY09004 | 4.5" | 115 | 20/* | 20/22.23 | 5x10 |
| ZY09005 | 5" | 125 | 20/78 | 20/22.23 | 5x10 |
| ZY09006 | 6" | 150 | 20/8 | 20/22.23 | 5x10 |
| ZY09007 | 7" | 180 | 7/1"/115 | 22.23/25.4/30 | 5x10 |
| ZY09008 | 8" | 200 | 78/1"/115' | 22.23/25.4/30 | 5x10 |
| ZY09009 | 9" | 230 | 78/1"/115'/2" | 22.23/25.4/30/50 | 5x10 |
| Turbogrindingwheel波纹磨轮 080-0230 |
| Item Number | Outer Diameter | Hole Diameter | Segment Dimension | ||
| Inches | Metric(MM) | Inches | Metric(mm) | ||
| ZY10001 | 3" | 80 | 5/8" | 15.88 | 5×20 |
| ZY10002 | 4 | 105 | 5*/20/* | 16/20/22.23 | 5x20 |
| ZY10003 | 4.3" | 110 | 5%/20/s | 16/20/22.23 | 5x20 |
| ZY10004 | 4.5" | 115 | 20P | 20/22.23 | 5x20 |
| ZY10005 | 5" | 125 | 20F* | 20/22.23 | 5x20 |
| ZY10006 | 6" | 150 | 20F8 | 20/22.23 | 5x20 |
| ZY10007 | 7" | 180 | 8/1"/15 | 22.23/25.4/30 | 5x20 |
| ZY10008 | 8" | 200 | 7*/1"/15 | 22.23/25.4/30 | 5x20 |
| ZY10009 | 9" | 230 | 78/1"/115/2" | 22.23/25.4/30/50 | 5x20 |
| Item Number | Diameter | Overall Lenght | ||
| Inches | Metric(MM) | Inches | Metric(MM) | |
| ZY11001 | 2" | 52 | 18" | 450 |
| ZY11002 | 238 | 60 | 18” | 450 |
| ZY11003 | 23 | 65 | 18” | 450 |
| ZY11004 | 245 | 72 | 18" | 450 |
| ZY11005 | 3" | 78 | 18” | 450 |
| ZY11006 | 315 | 82 | 18” | 450 |
| ZY11007 | 335 | 91 | 18” | 450 |
| ZY11008 | 4" | 102 | 18" | 450 |
| ZY11009 | 415° | 107 | 18" | 450 |
| ZY11010 | 425 | 112 | 18” | 450 |
| ZY11011 | 45 | 122 | 18" | 450 |
| ZY11012 | 5" | 127 | 18 | 450 |
| ZY11013 | 515 | 132 | 18" | 450 |
| ZY11014 | 6" | 152 | 18" | 450 |
| ZY11015 | 638 | 162 | 18” | 450 |
| ZY11016 | 7" | 178 | 18” | 450 |
| ZY11017 | 738 | 187 | 18” | 450 |
| ZY11018 | 8" | 200 | 18" | 450 |
| ZY11019 | 838 | 212 | 18” | 450 |
| ZY11020 | 878 | 225 | 18” | 450 |
| ZY11021 | 10" | 250 | 18 | 450 |
T.C.T SAWBLADE
硬质合金圆锯片(通用片及专业片推荐转速)
Propositional RPM for general and professional type
| 直径mm Diameter | 切割木材cut wood | 切割有色金属Cut non-fervous | ||
| V=80 | V=50 | V=70 | V=35 | |
| 100 | 15000 | 9400 | 13100 | 6600 |
| 160 | 9400 | 5900 | 8200 | 4100 |
| 180 | 8300 | 5200 | 7300 | 3600 |
| 190 | 7900 | 4900 | 6900 | 3500 |
| 200 | 7500 | 4700 | 6500 | 3300 |
| 250 | 6000 | 3700 | 5300 | 2600 |
| 300 | 5000 | 3000 | 4400 | 2200 |
| 350 | 4300 | 2700 | 3700 | 1900 |
| 400 | 3700 | 2300 | 3300 | 1600 |
注:
1)此数据表参考国际关于切木类硬质合金锯片的线速度换算机台转速;
2)切铝线速度根据目前市场大多数切铝机的转速换算。
Note:
1)ThisatashetisadeyfengtteatioalpracticeoutthovsioofnarSpdofetrllyingdete conversion of the rotation speed of tool machine.
2)Theconversionoflinearspeedofaluminumcutingdiscsisexectedbyreferingtotherotationspeedofprevalentaluminmcuting machinesinthecurrent market.
包装分类
Classification of package
对应机型产品规格用途范围 Applicablesaw
通用型锯木(左右排列齿)ATB(WOOD)GENERALTYPE
| 产品编号 ORDER NO | 外径 DIA m/m | 切口 KerF | 齿数 TIPS | 中孔 BORE m/m | 合金尺寸 TIPS SIZE |
| ZY-11030A | 110 | 1.8 | 30 | 20 | 4.7×1.3 |
| ZY-11040A | 110 | 1.8 | 40 | 20 | 4.7×1.3 |
| ZY-15040A | 150 | 2.0 | 40 | 25.4 | 5.2×1.4 |
| ZY-15060A | 150 | 2.0 | 60 | 25.4 | 5.2 x 1.4 |
| ZY-18040A | 180 | 2.2 | 40 | 25.4 | 5.2 x 1.4 |
| ZY-18060A | 180 | 2.2 | 60 | 25.4 | 5.2 x 1.4 |
| ZY-18080A | 180 | 2.2 | 80 | 25.4 | 5.2×1.4 |
| ZY-20040A | 200 | 2.2 | 40 | 25.4 | 5.2X1.4 |
| ZY-20060A | 200 | 2.2 | 60 | 25.4 | 5.2×1.4 |
| ZY-20080A | 200 | 2.2 | 80 | 25.4 | 5.2 x1.4 |
| ZY-23040A | 230 | 2.8 | 40 | 25.4 | 5.2 x 1.4 |
| ZY-23060A | 230 | 2.8 | 60 | 25.4 | 5.2 x 1.4 |
| ZY-23080A | 230 | 2.8 | 80 | 25.4 | 5.2×1.4 |
| ZY-25440A | 254 | 2.8 | 40 | 25.4 | 5.2X1.4 |
| ZY-25460A | 254 | 2.8 | 60 | 25.4 | 5.2×1.4 |
| ZY-25480A | 254 | 2.8 | 80 | 25.4 | 5.2 x 1.4 |
| ZY-254100A | 254 | 2.8 | 100 | 25.4 | 5.2 x 1.4 |
| ZY-30580A | 305 | 3.2 | 80 | 25.4 | 6.0x1.7 |
通用型锯木(左右齿)ATB(WOOD)GENERALTYPE
| 产品编号 ORDER NO | 外径 DIA m/m | 切口 KERF | 齿数 TIPS | 中孔 BORE m/m | 合金尺寸 TIPS SIZE |
| ZY-23040B | 230 | 2.8 | 40 | 25.4 | 5.2×1.4 |
| ZY-23060B | 230 | 2.8 | 60 | 25.4 | 5.2×1.4 |
| ZY-230100B | 230 | 2.8 | 100 | 25.4 | 5.2×1.4 |
| ZY-254100B | 254 | 2.8 | 100 | 25.4 | 5.2 x 1.4 |
| ZY-254120B | 254 | 2.8 | 120 | 25.4 | 5.2x1.4 |
| ZY-30040B | 300 | 3.2 | 40 | 25.4 | 5.2 x 1.4 |
| ZY-30060B | 300 | 3.2 | 60 | 25.4 | 5.2×1.4 |
| ZY-30080B | 300 | 3.2 | 80 | 25.4 | 5.2×1.4 |
| ZY-300100B | 300 | 3.2 | 100 | 25.4 | 5.2×1.4 |
| ZY-300120B | 300 | 3.2 | 120 | 25.4 | 5.2 x 1.4 |
| ZY-35060B | 350 | 3.2 | 60 | 25.4 | 5.2 x 1.4 |
| ZY-35080B | 350 | 3.2 | 80 | 25.4 | 5.2 x 1.4 |
| ZY-350100B | 350 | 3.2 | 100 | 25.4 | 5.2×1.4 |
| ZY-350120B | 350 | 3.2 | 120 | 25.4 | 5.2×1.4 |
| ZY-40060B | 400 | 3.6 | 60 | 25.4 | 6.7×2.1 |
| ZY-40080B | 400 | 3.6 | 80 | 25.4 | 6.7 x 2.1 |
| ZY-400100B | 400 | 3.6 | 100 | 25.4 | 6.7 x 2.1 |
| ZY-400120B | 400 | 3.6 | 120 | 25.4 | 6.7 x 2.1 |
| 通用型锯铝(平齿) FLATTIPS (ALUMINIUM)GENERALTYPE E | ||||||
| 产品编号 | 外径 DIA m/m | 切口 KERF | 齿数 TIPS | 中孔 | 合金尺寸 TIPS SIZE | |
| ORDERNO ZY-11040C | 110 | 2.2 | 40 | BORE m/m 25.4 | 4.7×1.3 | |
| ZY-12540C | 125 | 2.2. | 40 | 25.4 | 4.7×1.3 | |
| ZY-15060C | 150 | 2.2 | 60 | 25.4 | 4.7×1.3 | |
| ZY-16060C | 160 | 2.2 | 60 | 25.4 | 4.7 × 1.3 | |
| ZY-18060C | 180 | 2.2 | 60 | 25.4 | 4.7× 1.3 | |
| ZY-18560C | 185 | 2.2 | 60 | 25.4 | 4.7 x 1.3 | |
| ZY-19060C | 190 | 2.2 | 60 | 25.4 | 4.7×1.3 | |
| ZY-19080C | 190 | 2.2 | 80 | 25.4 | 4.7×1.3 | |
| ZY-200100C | 200 | 2.2 | 100 | 25.4 | 4.7×1.3 | |
| ZY-230100C | 230 | 2.6 | 100 | 25.4 | 4.7 × 1.3 | |
| ZY-254100C | 254 | 2.8 | 100 | 25.4 | 4.7 x 1.3 | |
| ZY-254120C | 254 | 2.8 | 120 | 25.4 | 4.7 X 1.3 | |
| ZY-300100C | 300 | 3.0 | 100 | 25.4 | 5.2×1.5 | |
| ZY-300120C | 300 | 3.0 | 120 | 25.4 | 5.2×1.5 | |
| ZY-350100C | 350 | 3.2 | 100 | 25.4 | 5.7×1.8 | |
| ZY-350120C | 350 | 3.2 | 120 | 25.4 | 5.7 ×1.8 | |
| ZY-400100C | 400 | 3.6 | 100 | 25.4 | 6.2 x 1.9 | |
| ZY-400120C | 400 | 3.6 | 120 | 25.4 | 6.2 x 1.9 | |
| 通用型锯木(掰齿) | STEEL SAW BLADE(WOOD)GENERALTYPE | |||||
| 产品编号 ORDER NO | 外径 DIAm/m | 切口 KERF | 齿数 TIPS | 中孔 BOREm/m | 合金尺寸 TIPSSIZE | |
| ZY-13680D | 136 | 1.9 | 80 | 15.88 | ||
| ZY-14080D | 140 | 1.9 | 80 | 15.88 | ||
| ZY-140100D | 140 | 2.0 | 100 | 20 | ||
| ZY-16524D | 165 | 2.2 | 24 | 15.88 | ||
| ZY-16540D | 165 | 2.2 | 40 | 15.88 | ||
| ZY-16560D | 165 | 2.2 | 60 | 15.88 | ||
| ZY-165140D | 165 | 2.0 | 140 | 15.88 | ||
| ZY-18420D | 184 | 2.2 | 20 | 15.88 | ||
| ZY-18440D | 184 | 2.2 | 40 | 15.88 | ||
| ZY-18460D | 184 | 2.2 | 60 | 15.88 | ||
| ZY-184100D | 184 | 2.0 | 100 | 16 | ||
| ZY-184140D | 184 | 2.0 | 140 | 15.88 | ||
| ZY-190100D | 190 | 2.0 | 100 | 20 | ||
| ZY-200100D | 200 | 2.0 | 100 | 16 | ||
| ZY-20340D | 203 | 2.8 | 40 | 15.88 | ||
| ZY-203180D | 203 | 1.8 | 180 | 15.88 | ||
| ZY-210100D | 210 | 2.0 | 100 | 30 | ||
| ZY-230100D | 230 | 2.0 | 100 | 30 | ||
| m 5'~20° | 专业型锯木(左右齿) ATB(WOOD)GENERALTYPE | ||||||
| 产品编号 | 外径 | 切口 | 齿数 TIPS | 中孔 BORE m/m | 合金尺寸 | ||
| ORDER NO | DIAm/m 110 | KERF 1.6 | 40 | 20 | TIPS SIZE 4.2× 1.2 | ||
| ZY-11040E | 150 | 2.2 | 40 | 25.4 | 5.7×1.6 | ||
| ZY-15040E | 150 | 2.2 | 60 | 25.4 | 5.2 x 1.4 | ||
| ZY-15060E | 180 | 2.2 | 40 | 25.4 | 5.7 x 1.6 | ||
| ZY-18040E | 180 | 2.2 | 60 | 25.4 | 5.7 × 1.6 | ||
| ZY-18060E | 200 | 2.6 | 60 | 25.4 | 5.7×1.6 | ||
| ZY-20060E | 200 | 2.6 | 80 | 25.4 | 5.7×1.6 | ||
| ZY-20080E | 230 | 2.6 | 40 | 25.4 | 5.7×1.6 | ||
| ZY-23040E | 230 | 2.6 | 60 | 24.5 | 5.7x1.6 | ||
| ZY-23060E | 230 | 2.6 | 80 | 24.5 | 5.7 x 1.6 | ||
| ZY-23080E | 230 | 2.6 | 100 | 24.5 | 5.7x 1.6 | ||
| ZY-230100E ZY-25440E | 254 | 3.0 | 40 | 24.5 | 6.2×1.9 | ||
| ZY-25460E | 254 | 3.0 | 60 | 24.5 | 6.2×1.9 | ||
| ZY-25480E | 254 | 3.0 | 80 | 24.5 | 6.2×1.9 | ||
| ZY-30060E | 300 | 3.2 | 60 | 24.5 | 6.2 x 1.9 | ||
| ZY-30080E | 300 | 3.2 | 80 | 24.5 | 6.2 x 1.9 | ||
| ZY-300100E | 300 | 3.2 | 100 | 24.5 | 5.7x 1.6 | ||
| ZY-350120E | 350 | 3.4 | 120 | 24.5 | 5.7X1.6 | ||
| 专业型锯木薄片(薄片) THINKERF (WOOD) PROFESSIONAL TYPE | |||||||
| 产品编号 ORDER NO | 外径 DIA m/m | 切口 KerF | 齿数 TIPS | 中孔 BORE m/m | 合金尺寸 TIPS SIZE | ||
| ZY-11030F | 110 | 1.4 | 30 | 20 | 4.7×1.3 | ||
| ZY-16040F 160 | 1.4 | 40 | 25.4 | 5.2×1.5 | |||
| ZY-16048F | 160 | 1.6 | 48 | 25.4 | 5.2×1.5 | ||
| ZY-16052F | 160 | 1.4 | 52 | 25.4 | 5.2x1.6 | ||
| ZY-16060F | 160 | 1.6 | 60 | 25.4 | 5.2x1.6 | ||
| ZY-18040F | 180 | 1.4 | 40 | 25.4 | |||
| ZY-18048F | 1.6 | 48 | 25.4 | 5.7× 1.8 5.7×1.8 | |||
| ZY-18052F | 180 180 | 1.4 | 52 | 25.4 | 5.7×1.8 | ||
| ZY-18060F | 180 | 1.6 | 60 | 25.4 | 5.7×1.8 | ||
| ZY-20040F | 200 | 1.6 | 40 | 25.4 | 5.7 × 1.8 | ||
| ZY-20052F | 200 | 1.8 | 52 | 25.4 | 5.7 x 1.8 | ||
| ZY-20060F | 200 | 1.6 | 60 | 25.4 | 5.7× 1.8 | ||
| ZY-23040F | 230 | 1.6 | 40 | 25.4 | 5.7×1.8 | ||
| ZY-23060F | 230 | 1.8 | 60 | 25.4 | 5.7×1.8 | ||
| ZY-23080F | 230 | 1.6 | 80 | 25.4 | 5.7×1.8 | ||
| ZY-25440F | 254 | 1.8 | 40 | 25.4 | 6.2 x 1.9 | ||
| ZY-25460F | 254 | 1.8 | 60 | 25.4 | 6.2 x 1.9 | ||
| ZY-25480F | 254 | 2.0 | 80 | 25.4 | 6.2 x 1.9 | ||
专业型锯贴面板塑料板(左右齿) ATB(LAMINATEDPANELANDPLASTICMATERIAL)PROFESSIONALTYPE
