手推式除湿机
功能特点
微电脑自动控制,实时监测当前环境温度和湿度运行状态
特有湿度 1 % RH可调功能,湿度设定范围 1 0 % -98%RH
1-24小时定时功能
高效自动除霜系统,低温适用
1完善的系统故障自动诊断功能,可快速诊断机组运行故障
可连接软管实现连续排水功能
底部配有万向轮,可全方位自由移动,无死角
配有易推拉的手柄和万向轮,便于移动
| 产品参数 | 美规参数 |
| 产品型号 | CFT4.0DG |
| 额定电压及频率 | 120V~60Hz |
| 额定功率 | 1300W |
| 额定电流 | 11A |
| 除湿量(65F/18.3C,60%RH) | 60 Pints/Day |
| 除湿量(80F/27C,60%RH) | 110 Pints/Day |
| 除湿量(86°F/30C,80%RH) | 190 Pints/Day |
| 除湿量(95F/35C,90%RH) | 250 Pints/Day |
| 输入功率(65°F,60%RH) | 680W |
| 输入电流(65°F,60%RH) | 6.4A |
| IEF能效(65F,60%RH) | / |
| 制冷剂 | R32/430g |
| 净重/毛重 | 43.64KG/49.86KG |
| 产品尺寸(WXD× H) | 412*425*821mm |
| 外包装尺寸(W×D × H) | 605*567*877mm |
| 装柜量(20FT/40GP/40HQ) | 76/160/240 |
手推式除湿机
功能特点
微电脑自动控制,实时监测当前环境温度和湿度运行状态
特有湿度 1 % RH可调功能,湿度设定范围 1 0 % -98%RH
1-24小时定时功能
高效自动除霜系统,低温适用
1完善的系统故障自动诊断功能,可快速诊断机组运行故障
可连接软管实现连续排水功能
底部配有万向轮,可全方位自由移动,无死角
配有易推拉的手柄和万向轮,便于移动
| 产品参数 | 美规参数 | 欧规参数 |
| 产品型号 | CF70BS02D-A2P | CF70BS02D-A2P |
| 额定电压及频率 | 120V~60Hz | 230V~50Hz |
| 额定功率 | 530W | 800W |
| 额定电流 | 5A | 3.6A |
| 除湿量(65°F/18.3C,60%RH) | 48 Pints/Day | 40L/D |
| 除湿量(80°F/27C,60%RH) | 80 Pints/Day | / |
| 除湿量(86°F/30°C,80%RH) | 120 Pints/Day | 55L/D |
| 除湿量(95°F/35C,90%RH) | 160 Pints/Day | 70L/D |
| 输入功率(65°F,60%RH) | 530W | / |
| 输入电流(65°F,60%RH) | 4.6W | / |
| IEF能效(65°F,60%RH) | 1.83 liters/kWh | / |
| 制冷剂 | R32/250g | R290/200g |
| 净重/毛重 | 28.9KG/33.31KG | 30KG/33KG |
| 产品尺寸(W×D×H) | 339*350*607mm | 339*350*607mm |
| 外包装尺寸(W ×D × H) | 466*455*660mm | 466*455*660mm |
| 装柜量(20FT/40GP/40HQ) | 144/390/600 | 144/390/500 |
手推式除湿机
手推式除湿机
功能特点
微电脑自动控制,实时监测当前环境温度和湿度运行状态
特有湿度 1 % RH可调功能,湿度设定范围 1 0 % -98%RH
1-24小时定时功能
高效自动除霜系统,低温适用
1完善的系统故障自动诊断功能,可快速诊断机组运行故障
可连接软管实现连续排水功能
底部配有万向轮,可全方位自由移动,无死角
配有易推拉的手柄和万向轮,便于移动
| 产品参数 | 美规参数 | 欧规参数 |
| 产品型号 | CFT4.0D-06 | CFT4.0D-06 |
| 额定电压及频率 | 120V~60Hz | 230V~50Hz |
| 额定功率 | 1300W | 1300W |
| 额定电流 | 11A | 6.0A |
| 除湿量(65°F/18.3C,60%RH) | 70Pints/Day | 45L/D |
| 除湿量(80°F/27C,60%RH) | 110Pints/Day | / |
| 除湿量(86F/30°C,80%RH) | 190Pints/Day | 90L/D |
| 除湿量(95F/35C,90%RH) | 250Pints/Day | 110L/D |
| 输入功率(65°F,60%RH) | 680W | / |
| 输入电流(65°F,60%RH) | 6.2A | |
| IEF能效(65F,60%RH) | 2.0liters/kWh | / |
| 制冷剂 | R32/430g | R290/400g |
| 净重/毛重 | 43.43KG/50.06KG | 43.43kg/50.06kg |
| 产品尺寸(WXD× H) | 549*445*815mm | 549*529*878mm |
| 外包装尺寸(W × D × H) | 594*570*898mm | 594*570*898mm |
| 装柜量(20FT/40GP/40HQ) | 76/156/164 | 76/156/164 |
手推式除湿机
手推式除湿机
功能特点
微电脑自动控制,实时监测当前环境温度和湿度运行状态
特有湿度 1 % RH可调功能,湿度设定范围 1 0 % -98%RH
1-24小时定时功能
高效自动除霜系统,低温适用
1完善的系统故障自动诊断功能,可快速诊断机组运行故障
可连接软管实现连续排水功能
底部配有万向轮,可全方位自由移动,无死角
配有易推拉的手柄和万向轮,便于移动
紫智能化霜
| 产品参数 | 美规参数 | |
| 产品型号 | CF70BS03D-A2P | |
| 额定电压及频率 | 120V~60Hz | |
| 额定功率 | 530W | |
| 额定电流 | 5A | |
| 除湿量(65°F/18.3C,60%RH) | 48 Pints/Day | |
| 除湿量(80°F/27C,60%RH) | 80 Pints/Day | |
| 除湿量(86F/30°C,80%RH) | 120 Pints/Day | |
| 除湿量(95F/35C,90%RH) | 160 Pints/Day | |
| 输入功率(65°F,60%RH) | 530W | |
| 输入电流(65F,60%RH) | 4.6W | |
| IEF能效(65°F,60%RH) | 1.83 liters/kWh | |
| 制冷剂 | R32/250g | |
| 净重/毛重 | 29.55/34.27KG | |
| 产品尺寸(W×DX H) | 339*350*607mm | |
| 外包装尺寸(W ×D × H) | 466*455*660mm | |
| 装柜量(20FT/40GP/40HQ) | 144/390/600 |
手推式除湿机
手推式除湿机
功能特点
微电脑自动控制,实时监测当前环境温度和湿度运行状态
特有湿度 1 % RH可调功能,湿度设定范围 1 0 % -98%RH
1-24小时定时功能
高效自动除霜系统,低温适用
1完善的系统故障自动诊断功能,可快速诊断机组运行故障
可连接软管实现连续排水功能
底部配有万向轮,可全方位自由移动,无死角
配有易推拉的手柄和万向轮,便于移动
| 产品参数 | 美规参数 | |
| 产品型号 | CF145BD-S01A2P | |
| 额定电压及频率 | 120V~60Hz | |
| 额定功率 | 1700W | |
| 额定电流 | 15A | |
| 除湿量(65°F/18.3C,60%RH) | 85 Pints/Day | |
| 除湿量(80F/27C,60%RH) | 130 Pints/Day | |
| 除湿量(86F/30°C,80%RH) | 230 Pints/Day | |
| 除湿量(95°F/35C,90%RH) | 320 Pints/Day | |
| 输入功率(65°F,60%RH) | 880W | |
| 输入电流(65F,60%RH) | 9A | |
| IEF能效(65°F,60%RH) | ||
| 制冷剂 | R32/485g | |
| 净重/毛重 | 47.96/54.14KG | |
| 产品尺寸(W×D×H) | 425*413*755mm | |
| 外包装尺寸(W× D × H) | 605*567*877mm | |
| 装柜量(20FT/40GP/40HQ) | 76/160/240 |
手推式除湿机
手推式除湿机
PDGT701BA
PDGT701BE
功能特点
微电脑自动控制,实时监测当前环境温度和湿度运行状态特有湿度1%RH可调功能,湿度设定范围 1 0 % - 9 8 % \mathsf { R H }
1-24小时定时功能高效自动除霜系统,低温适用
完善的系统故障自动诊断功能,可快速诊断机组运行故障
可连接软管实现连续排水功能
底部配有万向轮,可全方位自由移动,无死角
配有易推拉的手柄和万向轮,便于移动
精准控湿 茶 智能化霜
| 产品参数 | 美规参数 | |||
| 产品型号 | PDGT701BA | PDGT701BD | PDGT701BE | |
| 额定电压及频率 | 120V~60Hz | 120V~60Hz | 120V~60Hz | |
| 额定功率 | 1150W | 1150W | 1150W | |
| 额定电流 | 10.3A | 10.3A | 10.3A | |
| 除湿量(65°F/18.3C,60%RH) | 50 Pints/Day | 50 Pints/Day | 50 Pints/Day | |
| 除湿量(80°F/27C,60%RH) | 90 Pints/Day | 90 Pints/Day | 90 Pints/Day | |
| 除湿量(86°F/30°C,80%RH) | 150 Pints/Day | 150 Pints/Day | 150 Pints/Day | |
| 除湿量(95°F/35C,90%RH) | 180 Pints/Day | 180 Pints/Day | 180 Pints/Day | |
| 输入功率(65°F,60%RH) | 610W | 610W | 610W | |
| 输入电流(65°F,60%RH) | 5.5A | 5.5A | 5.5A | |
| IEF能效(65°F,60%RH) | 1.60liters/kWh | 1.60 Iiters/kWh | 1.60 liters/kWh | |
| 制冷剂 | R410A/570g | R410A/570g | R410A/570g | |
| 净重/毛重 | 43.14KG/46.97KG | 42.65KG/46.08KG | 41.51KG/46.41KG | |
| 产品尺寸(W×D ×H) | 455*440*825mm | 455*440*825mm | 455*440*825mm | |
| 外包装尺寸(W × D × H) | 597*572*870mm | 597*572*870mm | 597*572*870mm | |
| 装柜量(20FT/40GP/40HQ) | 76/164/246 | 76/164/246 | 76/164/246 | |
手推式除湿机
手推式除湿机
功能特点
微电脑自动控制,实时监测当前环境温度和湿度运行状态
特有湿度 1 % RH可调功能,湿度设定范围 1 0 % -98%RH
1-24小时定时功能
高效自动除霜系统,低温适用
1完善的系统故障自动诊断功能,可快速诊断机组运行故障
可连接软管实现连续排水功能
底部配有万向轮,可全方位自由移动,无死角
配有易推拉的手柄和万向轮,便于移动
茶 智能化霜
| 产品参数 | 美规参数 |
| 产品型号 | PD703A |
| 额定电压及频率 | 120V~60Hz |
| 额定功率 | 1200W |
| 额定电流 | 11A |
| 除湿量(65°F/18.3C,60%RH) | 55 Pints/Day |
| 除湿量(80F/27C,60%RH) | 90 Pints/Day |
| 除湿量(86°F/30C,80%RH) | 150 Pints/Day |
| 除湿量(95F/35C,90%RH) | 190 Pints/Day |
| 输入功率(65°F,60%RH) | 520W |
| 输入电流(65F,60%RH) | 4.4A |
| IEF能效(65°F,60%RH) | / |
| 制冷剂 | R32/315g |
| 净重/毛重 | 39.31KG/34.62KG |
| 产品尺寸(W×D×H) | 400*364*780mm |
| 外包装尺寸(W × D × H) | 524*476*882mm |
| 装柜量(20FT/40GP/40HQ) | 96/200/300 |
商用除湿机
精准控湿 守护商业价值适用于商场、仓储、办公室节能可靠助力全球商用
商用除湿机
商用除湿机
功能特点
微电脑自动控制,实时监测当前环境温度和湿度运行状态
国际品牌压缩机,性能稳定、除湿效果持久、性能强劲
高品质离心风机,风力强劲,气流均匀,噪音低
特有湿度1%RH可调功能,湿度设定范围 1 0 % -98%RH
高效自动除霜能力,低温适用
完善的系统故障自动诊断功能,可快速诊断设备运行故障
可连接软管实现连续排水功能
底部装有万向轮,可自由移动
| 产品参数 | 美规参数 |
| 产品型号 | PD900AC-90L |
| 额定电压及频率 | 110-120V~60Hz |
| 额定功率 | 1400W |
| 额定电流 | 12A |
| 除湿量(65°F/18.3C,60%RH) | 72 Pints/Day |
| 除湿量(80°F/27C,60%RH) | 110 Pints/Day |
| 除湿量(86F/30°C,80%RH) | 190 Pints/Day |
| 除湿量(95°F/35C,90%RH) | 232 Pints/Day |
| 输入功率(65F,60%RH) | 780W |
| 输入电流(65F,60%RH) | 7.5A |
| IEF能效(65F,60%RH) | / |
| 制冷剂 | R410A/700g |
| 净重/毛重 | 45.13KG/48.87KG |
| 产品尺寸(W×D×H) | 480*437*945mm |
| 外包装尺寸(W×D × H) | 539*524*1000mm |
| 装柜量(20FT/40GP/40HQ) | 88/176/176 |
商用除湿机
功能特点
1 微电脑自动控制,实时监测当前环境温度和湿度运行状态国际品牌压缩机,性能稳定、除湿效果持久、性能强劲高品质离心风机,风力强劲,气流均匀,噪音低
/ 特有湿度 1 % RH可调功能,湿度设定范围 1 0 % - 9 8 % \mathsf { R H }
高效自动除霜能力,低温适用
完善的系统故障自动诊断功能,可快速诊断设备运行故障
可连接软管实现连续排水功能
底部装有万向轮,可自由移动
精准控湿 紫 智能化霜
| 产品参数 | 美规参数 | 欧规参数 | ||
| 产品型号 | PD1201B | PD601B | PD601C | PD601C |
| 额定电压及频率 | 120V~60Hz | 120V~60Hz | 120V~60Hz | 220V~50Hz |
| 额定功率 | 1900W | 1200W | 1200W | 950W |
| 额定电流 | 17A | 11A | 11A | 4.2A |
| 除湿量(65F/18.3C,60%RH) | 94 Pints/Day | 55 Pints/Day | 55 Pints/Day | / |
| 除湿量(80°F/27C,60%RH) | 143 Pints/Day | 90 Pints/Day | 90 Pints/Day | 1.50Kg/h |
| 除湿量(86F/30°C,80%RH) | 243 Pints/Day | 150 Pints/Day | 150 Pints/Day | 60L/D |
| 除湿量(95°F/35C,90%RH) | 296Pints/Day | 190 Pints/Day | 190 Pints/Day | 70L/D |
| 输入功率(65°F,60%RH) | 1000W | 520W | 630W | / |
| 输入电流(65F,60%RH) | 9.0A | 4.4A | 5.7A | / |
| IEF能效(65°F,60%RH) | / | / | / | / |
| 制冷剂 | R410A/1050g | R32/315g | R410A/480g | R290 |
| 净重/毛重 | 46.89KG/51.31KG | 31.93KG/35.04KG | 32.45KG/35.58KG | 33kg/36kg |
| 产品尺寸(W×D×H) | 484*362*826mm | 410*331*673mm | 410*331*673mm | 410×340×680mm |
| 外包装尺寸(W ×D X H) | 591*436*876 | 511*418*717mm | 511*418*717mm | 511x418×717mm |
| 装柜量(20FT/40GP/40HQ) | 102/214/321 | 183/375/375 | 183/375/375 | 183/ 375/ 375 |
致力于成为全球领先的室内环境改善产品和解决方案供应商




