产品画册 PRODUCTBROCHURE
* 空调机组系列* 新风系列\bullet 风机箱系列\bullet 风机盘管系列
九天(山东)空调设备有限公司Jiutian (Shandong) Air Conditioning Equipment Co.,Ltd.
1 □ L □
企业简介
九天(山东)空调设备有限公司是一家及中央空调设备、新风净化设备、特种供暖设备的研发、生产型企业,主要产品有:组合式空气处理机组、新风换气机系列新风净化系列、养殖专用冷暖机组、新能源冷暖机组等;所制造产品均参与过本土重点开发项目工程并远销海外;公司秉承“顾客至上,创新进取"的经营宗旨,“立于诚信、恒于品质"的企业文化,致力于为暖通行业发展提供质量保障、节能高效、科技环保的中坚产品;我司所有产品均已实现流水线操作,效率高、工艺精湛。同时具备自主研发团队、拥有完善的售后服务体系,承诺质保期外终身售后。
00
h
文化理念 >>> Cultural concept
已通过ISO9001国际质量体系、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001健康管理体系认证
AAA级信用企业
多项产品专利
中国设备维修安装运行A级证书:集中式空调设备与净化空调工程设备
Corporate honor 企业荣誉>>
目录/CATALOGUE
数字化乙二醇能量回收机组 01
转轮式能量回收机组 03
ZK组合式能量回收空调机组 09
静音风机 27
双向流风机 28
吊顶式新风换气机(镀锌板) 29
PM2.5净化型全热新风交换器(B型) 30
立式新风换气机 31
吊顶式新风换气机(彩钢板) 32
吊顶式热回收空气处理机组 33
KD(X)系列吊顶式新风空调机组 39
DBF系列低噪声风机箱 45
HTFC系列柜式离心风机 49
FP系列风机盘管 57
数字化乙二醇能量回收机组
Digitalizedethylene glycol energyrecoveryunit
数字化乙二醇能量回收机组是一种以乙二醇溶液为中间换热介质、具备数字控制与智能运维的液体循环式能量回收设备,常用于建筑通风空调系统,将排风的冷/热量传递给新风,降低空调负荷与能耗,同时实现送排风安全隔离、避免交叉污染,尤其适合医院、洁净室、高端商业建筑等对空气安全与能效要求高的场景。
关键特性与优势
1.安全隔离:送排风不直接接触,无交叉污染风险,适合卫生等级高的场所;2.数字化与智能化:EC风机、变频泵、传感器闭环控制,可远程监控、故障报警、能耗统计与自动寻优运行;3.适应低温环境:乙二醇溶液可按当地最低气温配比(如 2 5 % 左右),防止冬季冻裂盘管;4.安装灵活:分体式设计,新风与排风换热器可远距离布置,适配复杂机房与建筑布局;5.高效节能:显著降低新风处理能耗,缩短投资回收期。
| 型号 | 风量(m³/h) | 静压(Pa) | L | W | H | A3 | B3 | A | B2 | H |
| RNXZH-0200W | 2000 | 200 | 1600 | 700 | 600 | 350 | 200 | 510 | 300 | 60 |
| RNXZH-0300W | 3000 | 220 | 2400 | 800 | 700 | 400 | 200 | 710 | 300 | 60 |
| RNXZH-0300W | 3000 | 220 | 1800 | 800 | 700 | 400 | 200 | 710 | 300 | 60 |
| RNXZH-0400W | 4000 | 260 | 2600 | 900 | 800 | 450 | 300 | 810 | 400 | 60 |
| RNXZH-0400W | 4000 | 260 | 2000 | 900 | 800 | 450 | 300 | 810 | 400 | 60 |
| RNXZH-0500W | 5000 | 260 | 2600 | 1000 | 900 | 500 | 300 | 910 | 400 | 60 |
| RNXZH-0500W | 5000 | 260 | 2000 | 1000 | 900 | 500 | 300 | 910 | 400 | 60 |
| RNXZH-0600W | 6000 | 370 | 2700 | 1100 | 1000 | 500 | 400 | 1010 | 500 | 60 |
| RNXZH-0600W | 6000 | 370 | 2000 | 1100 | 1000 | 500 | 400 | 1010 | 500 | 60 |
转轮式能量回收机组
Rotary energy recovery unit
V
>结构特点 Structural Characteristics
转轮式能量回收热换气有两种形式,显热回收和全热回收。转轮式为蓄热芯体,新风通过转轮的一个半圆,而同时排风逆向通过转轮的另一个,新风和排风以这种方式交替逆向通过转轮。
在冬季,转轮蓄热芯体吸收排风中的热(湿)量,当转到新风侧时,由于存在温(湿)差的原因,蓄热芯体就会释放其中的热(湿)量,当再转到排风侧时,有继续吸收排风中的热(湿)量。如此往复循环实现能量的回收,其工作原理如图。
在夏季则是一个相反的处理过程。
高热回收效率:蜂窝状的蓄热芯体设计,构成了一个蓄热、吸湿、传热、传质的巨大接触面积,具备了回收显热和潜热的优异特性。自清洁功能:通过转轮的气流方向不断的交替以及双清洁扇面,保证了自清洁能达到最佳的效果。
低运行费用:转轮的结构特点,决定了其运行费用较低。
便于控制:可以根据室内外温湿度变化控制转轮转速,以达到最佳运行效果。
转轮式热交换器选型参数表
SelectionParametersTableforTurbine-Type Heat Exchangers
| 型号 | 转轮规格 | 处理新风 | 风速 | 阳力 | 全热% | 型号 | 转轮规格 | 处理新风 | 风速 | 阳力 | 全% |
| RHL600 | 600 | 1268 | 3.0 | 138 | 75 | LJH2200 | 2200 | 19064 25419 | 3.0 4.0 | 138 190 | 75 |
| 1691 | 4.0 | 190 | 70 | 70 | |||||||
| RHL700 | 2114 | 5.0 | 250 | 66 | 31773 | 5.0 | 250 | 66 | |||
| 1785 | 3.0 | 138 | 75 | 2400 | 22825 | 3.0 | 138 | 75 | |||
| 2380 | 4.0 | 190 | LJH2400 | 30434 | 4.0 | 190 | 70 | ||||
| 2975 | 5.0 | 250 | 66 | 38042 | 5.0 | 250 | 66 75 | ||||
| 2385 | 3.0 | 138 | 75 | LJH2600 | 26922 | 3.0 | 138 | ||||
| 3180 | 4.0 | 190 | 70 | 2600 | 35896 | 4.0 | 190 | ||||
| RHL900 | 3975 | 5.0 | 250 | 66 | LJH2800 | 44870 | 5.0 | 250 | 70 66 | ||
| 3070 | 3.0 | 138 | 75 | 31353 | 3.0 | 138 | 75 70 | ||||
| 4093 | 4.0 | 190 | 70 | 2800 | 41850 | 4.0 | 190 | ||||
| RHL1000 | 5116 | 5.0 | 250 | 66 | LJH3000 | 52256 | 5.0 | 250 | 66 75 | ||
| 3838 | 3.0 | 138 | 75 | 36120 | 3.0 | 138 | |||||
| 5117 | 4.0 | 190 | 70 | 3000 | 48160 | 4.0 | 190 | ||||
| RHL1100 | 1100 | 6396 | 5.0 | 250 | 66 | LJH3200 | 60200 | 5.0 | 250 138 | 66 75 | |
| 4689 | 3.0 | 138 | 75 | 41222 | 3.0 | ||||||
| 6253 | 4.0 | 190 | 70 | 3200 | 54963 | 4.0 | 190 | ||||
| RHL1200 | 1200 | 7816 | 5.0 | 250 | 66 | LJH3400 | 68704 | 5.0 | 250 | 66 75 | |
| 5625 | 3.0 | 138 | 75 | 46659 | 3.0 | 138 | 70 | ||||
| 7500 | 4.0 | 190 | 70 | 3400 | 62213 | 4.0 | 190 | ||||
| RHL1300 | 1300 | 9375 | 5.0 | 250 | 66 | 3600 | 77766 | 5.0 | 250 | 66 75 | |
| 6645 | 3.0 | 138 | 75 | 52432 | 3.0 | 138 | 70 | ||||
| 8859 | 4.0 | 190 | 70 | LJH3600 | 69909 | 4.0 | 190 | ||||
| RHL1400 | 11074 | 5.0 | 250 | 66 | 3800 | 87386 | 5.0 | 250 | 66 | ||
| 7748 | 3.0 | 138 | 75 | 58539 | 3.0 | 138 | 75 | ||||
| 10330 | 4.0 | 190 | 70 | LJH3800 | 78052 | 4.0 | 190 | 70 | |||
| RHL1500 | 12913 | 5.0 | 250 | 66 | 4000 | 97565 | 5.0 | 250 | 66 75 | ||
| 8935 | 3.0 | 138 | 75 | 64982 | 3.0 | 138 | |||||
| 11913 | 4.0 | 190 | 70 | LJH4000 | 86643 | 4.0 5.0 | 190 250 | 70 66 | |||
| RHL1600 | 1600 | 14891 10109 | 5.0 3.0 | 250 138 | 66 75 |
| 型号 | (风/ | L(mm) | W(mm) | H(mm) | H1(mm) | H2(mm)H3(mm) | axb(mm) | am) | amm2 | 重量 | |
| HJK-20 | 2000 | 2700 | 950 | 1730 | 1650 | 850 | 80 | 300x500 | 300x500 | 300x500 | 460 |
| HJK-21 | 3000 | 2700 | 1050 | 1730 | 1650 | 850 | 80 | 300×500 | 300×500 | 300×500 | 520 |
| HJK-22 | 4000 | 2800 | 1150 | 1730 | 1650 | 850 | 80 | 400x600 | 300x600 | 400x600 | 600 |
| HJK-23 | 5000 | 2800 | 1250 | 1830 | 1750 | 950 | 80 | 400x600 | 300x600 | 400x600 | 650 |
| HJK-24 | 6000 | 2900 | 1350 | 1830 | 1750 | 850 | 80 | 500x600 | 400x600 | 400×800 | 820 |
| HJK-25 | 7000 | 2900 | 1550 | 1830 | 1750 | 850 | 80 | 500x600 | 400x600 | 400×800 | 870 |
| HJK-26 | 8000 | 3100 | 1650 | 1930 | 1850 | 950 | 80 | 500x800 | 500x600 | 400x1000 | 1060 |
| HJK-27 | 9000 | 3100 | 1650 | 1930 | 1850 | 950 | 80 | 600x800 | 500×800 | 400x1200 | 1100 |
| HJK-28 | 10000 | 3100 | 1650 | 2130 | 2050 | 1050 | 80 | 600x800 | 500x800 | 400x1200 | 1250 |
| HJK-29 | 15000 | 3550 | 1950 | 2430 | 2350 | 1250 | 80 | 630×800 | 600×800 | 400x1200 | 1580 |
| HJK-30 | 20000 | 3550 | 2150 | 2730 | 2650 | 1350 | 80 | 850x1000 | 800x1000 | 400x1800 | 2300 |
| HJK-31 | 25000 | 4000 | 2350 | 3050 | 2950 | 1650 | 100 | 900×1200 | 800×1200 | 400×1000*2 | 2450 |
| HJK-32 | 30000 | 4000 | 2550 | 3150 | 3050 | 1750 | 100 | 900x1200 | 800x1200 | 400x1000*2 | 3260 |
| HJK-33 | 35000 | 4400 | 2750 | 3450 | 3500 | 1750 | 100 | 1000x1400 | 900x1400 | 500×1200*2 | 4500 |
| HJK-34 | 40000 | 4600 | 2950 | 3550 | 3450 | 1850 | 100 | 1000x1400 | 900x1400 | 500x1400*2 | 4980 |
| HJK-35 | 45000 | 4600 | 3150 | 3750 | 3650 | 2050 | 100 | 1000x1600 | 900x1600 | 500x1600*2 | 5500 |
| HJK-36 | 50000 | 4800 | 3350 | 4150 | 4050 | 2025 | 100 | 1200x1800 | 1000x1800 | 500x1600*2 | 6150 |
| 机组型号 | 额定送风量 | 机外余压(Pa) | 电机功率(KW) | 热回收率(%) | |||
| 送风 | 回风 | 送风机 | 回风机 | 转轮电机 | |||
| HJK-20 | 2000 | 200 | 180 | 0.55 | 0.45 | 0.09 | 90% |
| HJK-21 | 3000 | 200 | 180 | 0.9 | 0.7 | 0.09 | 90% |
| HJK-22 | 4000 | 200 | 180 | 1.35 | 0.75 | 0.09 | 90% |
| HJK-23 | 5000 | 300 | 250 | 1.5 | 1 | 0.09 | 90% |
| HJK-24 | 6000 | 300 | 250 | 2 | 1.5 | 0.09 | 90% |
| HJK-25 | 7000 | 300 | 250 | 3 | 2.2 | 0.18 | 90% |
| HJK-26 | 8000 | 400 | 300 | 3 | 2.2 | 0.18 | 90% |
| HJK-27 | 9000 | 400 | 300 | 3 | 2.5 | 0.18 | 90% |
| HJK-28 | 10000 | 400 | 300 | 4 | 2.5 | 0.18 | 90% |
| HJK-29 | 15000 | 500 | 350 | 7.5 | 5.5 | 0.18 | 90% |
| HJK-30 | 20000 | 600 | 400 | 9 | 5.5 | 0.18 | 90% |
| HJK-31 | 25000 | 600 | 400 | 15 | 11 | 0.18 | 90% |
| HJK-32 | 30000 | 600 | 400 | 18.5 | 11 | 0.18 | 90% |
| HJK-33 | 35000 | 600 | 400 | 18.5 | 15 | 0.37 | 90% |
| HJK-34 | 40000 | 650 | 450 | 22 | 18.5 | 0.37 | 90% |
| HJK-35 | 45000 | 650 | 450 | 30 | 18.5 | 0.37 | 90% |
| HJK-36 | 50000 | 650 | 450 | 30 | 22 | 0.37 | 90% |
| HJK-37 | 60000 | 650 | 450 | 37 | 22 | 0.37 | 90% |
| HJK-38 | 70000 | 750 | 500 | 37 | 30 | 0.37 | 90% |
| HJK-39 | 80000 | 750 | 500 | 45 | 37 | 0.75 | 90% |
| HJK-40 | 90000 | 750 | 500 | 55 | 45 | 0.75 | 90% |
| HJK-41 | 100000 | 800 | 600 | 75 | 55 | 0.75 | 90% |
| HJK-42 | 120000 | 800 | 600 | 90 | 75 | 0.75 | 90% |
| 型号 | 风量 | L(mm) | W(mm) | H(mm) | H1(mm) | H2(mm)H3(mm) | axb(mm) | amm) | amm2 | 重量) | |
| HJK-20 | 2000 | 2000 | 950 | 1365 | 1305 | 652 | 80 | 300x500 | 300x500 | 300x500 | 360 |
| HJK-21 | 3000 | 2000 | 1050 | 1530 | 1450 | 725 | 80 | 300×500 | 300×500 | 300×500 | 420 |
| HJK-22 | 4000 | 2100 | 1150 | 1730 | 1650 | 825 | 80 | 400x600 | 300x600 | 400x600 | 480 |
| HJK-23 | 5000 | 2100 | 1250 | 1830 | 1750 | 825 | 80 | 400x600 | 300×600 | 400x600 | 530 |
| HJK-24 | 6000 | 2200 | 1305 | 1930 | 1850 | 1025 | 80 | 500x600 | 400x600 | 500x600 | 610 |
| HJK-25 | 7000 | 2200 | 1305 | 1930 | 1850 | 1025 | 80 | 500×600 | 400×600 | 500×600 | 700 |
| HJK-26 | 8000 | 2400 | 1650 | 2130 | 2050 | 1025 | 80 | 500x800 | 500×600 | 500×800 | 860 |
| HJK-27 | 9000 | 2400 | 1650 | 2130 | 2050 | 1025 | 80 | 600×800 | 500x800 | 600x800 | 900 |
| HJK-28 | 10000 | 2400 | 1650 | 2130 | 2250 | 1125 | 80 | 600x800 | 500x800 | 630×800 | 980 |
| HJK-29 | 15000 | 2700 | 1950 | 2330 | 2250 | 1125 | 80 | 630x800 | 600x800 | 850×1000 | 1250 |
| HJK-30 | 20000 | 2700 | 2150 | 2730 | 2650 | 1325 | 80 | 850x1000 | 800x1000 | 850x1000 | 1900 |
| HJK-31 | 25000 | 2800 | 2350 | 2750 | 2650 | 1325 | 100 | 900x1200 | 800×1200 | 900x1200 | 2100 |
| HJK-32 | 30000 | 3120 | 2550 | 2750 | 2650 | 1325 | 100 | 900x1200 | 800x1200 | 900x1200 | 2420 |
| HJK-33 | 35000 | 3500 | 2750 | 3350 | 3250 | 1625 | 100 | 1000×1400 | 900x1400 | 1000x1400 | 3800 |
| HJK-34 | 40000 | 3750 | 2950 | 3350 | 3250 | 1625 | 100 | 1000x1400 | 900x1400 | 1000x1400 | 4450 |
| HJK-35 | 45000 | 3750 | 3150 | 3350 | 3250 | 1625 | 100 | 1000x1600 | 900x1600 | 1000x1600 | 4950 |
| HJK-36 | 50000 | 4050 | 3350 | 4150 | 4050 | 2025 | 100 | 1200x1800 | 1000x1800 | 1200x1800 | 5630 |
| 型号 | (风 | L(mm) | W(mm) | H(mm) | H1(mm) | H2(mm) | H3(mm) | axb(mm) | amm) | amm | 重量 |
| HJK-20 | 2000 | 2900 | 950 | 1730 | 1650 | 850 | 80 | 300x500 | 300x500 | 300x500 | 550 |
| HJK-21 | 3000 | 2900 | 1050 | 1730 | 1650 | 850 | 80 | 300×500 | 300×500 | 300×500 | 610 |
| HJK-22 | 4000 | 3000 | 1150 | 1730 | 1650 | 850 | 80 | 400×600 | 300×600 | 400×600 | 700 |
| HJK-23 | 5000 | 3000 | 1250 | 1830 | 1750 | 950 | 80 | 400x600 | 300×600 | 400x600 | 750 |
| HJK-24 | 6000 | 3200 | 1350 | 1830 | 1750 | 850 | 80 | 500×600 | 400×600 | 400×800 | 900 |
| HJK-25 | 7000 | 3200 | 1550 | 1830 | 1750 | 850 | 80 | 500×600 | 400×600 | 400x800 | 980 |
| HJK-26 | 8000 | 3300 | 1650 | 1930 | 1850 | 950 | 80 | 500×800 | 500x600 | 400x1000 | 1150 |
| HJK-27 | 9000 | 3300 | 1650 | 1930 | 1850 | 950 | 80 | 600×800 | 500×800 | 400×1200 | 1200 |
| HJK-28 | 10000 | 3300 | 1650 | 2130 | 2050 | 1050 | 80 | 600×800 | 500×800 | 400x1200 | 1310 |
| HJK-29 | 15000 | 3750 | 1950 | 2430 | 2350 | 1250 | 80 | 630×800 | 600×800 | 400x1200 | 1840 |
| HJK-30 | 20000 | 3750 | 2150 | 2730 | 2650 | 1350 | 80 | 850x1000 | 800x1000 | 400x1800 | 2010 |
| HJK-31 | 25000 | 4200 | 2350 | 3050 | 2950 | 1650 | 100 | 900x1200 | 800x1200 | 400×1000*2 | 2760 |
| HJK-32 | 30000 | 4400 | 2550 | 3150 | 3050 | 1750 | 100 | 900x1200 | 800x1200 | 400x1000*2 | 3230 |
| HJK-33 | 35000 | 4800 | 2750 | 3450 | 3500 | 1750 | 100 | 1000×1400 | 900×1400 | 500×1200*2 | 4810 |
| HJK-34 | 40000 | 5000 | 2950 | 3550 | 3450 | 1850 | 100 | 1000x1400 | 900x1400 | 500x1400*2 | 5128 |
| HJK-35 | 45000 | 5200 | 3150 | 3750 | 3650 | 2050 | 100 | 1000x1600 | 900x1600 | 500x1600*2 | 6160 |
| HJK-36 | 50000 | 5200 | 3350 | 4150 | 4050 | 2025 | 100 | 1200x1800 | 1000x1800 | 500x1600*2 | 6820 |
ZK组合式能量回收空调机组
ZKmodularenergyrecoveryairconditioningunit
产品介绍
Product Introduction
组合式能量回收空调机组是我公司在积累多年生产中央空调经验的基础上,吸取国内外先进技术而开发的一种空气处理设备,可以对空气进行混合、过滤、降温、除湿、加热等不同功能的处理。机组可满足高容量空调中的各种需要,多种标准规格任意选择,覆盖风量从3000-250000m/h,最高机外静压可达2000Pa。
组合式空调机组可广泛应用于地铁、展览中心、机场、商场、宾馆、饭店、写字楼、影剧院、体育场以及电子、精密机械、纺织、医药、食品、石化、烟草等行业。
>产品特点
Productfeatures
模块化设计,各模块之间任意组合,通用性强,安装方便。
自带刚性底座,方便运输,大型机组可现场组装。
铝合金(铝塑)框架型材, 0 . 4 - 1 \mathsf {mm } 双层面板,先进工艺防腐处理。夹层内填充矿物棉或PU发泡材料,保温性能好,确保机组无冷桥、凝漏现象。
机组的所有部件都经过严格测试,可在任何气候条件下正常运行。
可配置自控系统,实现机组的自动化控制及节能运行。
下排水设计 ( 1 . 5 % 斜度),保证冷凝水顺畅排出。
可根据用户需求量身定制。
组型标注方法
Groupingannotationmethod
例1ZKW50 例2ZKL20 例3ZK20-X 风量:50x102m3/h 风量:20x102m3/h 新风机组 Air volume:50x10m3/h Air volume:20x10m3/h Fresh airunit 卧式结构 立式结构 风量:20x102m3/h Horizontal structure Vertical structure Airvolume:20x103m3/h 组合式空调机组 组合式空调机组 组合式空调机组 Combined air conditioning unit Combined air conditioning unit Combined air conditioning unit 例4 ZKW20-X 例5 ZKL20-X 新风机组 新风机组 Fresh airunit Fresh air unit 风量:20×103m3/h 风量:20×103m3/h Airvolume:20x10m3/h Airvolume:20x10m/h 卧式结构 立式结构 Horizontal structure Vertical structure 组合式空调机组 组合式空调机组 Combined airconditioningunit Combined airconditioningunit
快速选型
Quickselection
组合卧(立)式空调机组
Packagedair hangdlingunit
组合卧(立)式空调机组由外挂式板式初效过滤(全铝制网、尼龙网或无纺布)表冷段和风机段组成。机组进风口处可留法兰以便用户连接管道,也可配风帽,但机组本身不带风量调节阀。
可选项:送风温度自动控制、变风量调节(多速或无级调速)、湿膜加湿、干蒸汽加湿、高压喷雾加湿。
>组合卧式空调机组示意图
Schematicdiagramofcombined horizontalairconditioningunit
>组合立式空调机组示意图
Schematicdiagramofcombinedverticalairconditioningunit
>组合新风机组示意图
Diagramofthecombinedfreshairunit
组合式空调机组
Combinedairconditioning unit
机组模数和尺寸
机组高度 \mathbf { \Sigma } = \mathbf { \Sigma } 高度模数×100+105 ^ + 80/100(底座)机组宽度 \mathbf { \Sigma } = \mathbf { \Sigma } 宽度模数 x 1 0 0 + 1 0 5
| 机组型号 | 机组风量m/h | 机组外形尺寸mm | 表冷器迎面风速m/s | 出口余压Pa | |||
| 2.25 | 2.75 | ||||||
| ZK3-(X) | 3050 | 宽W 805 | 高H 885 | 2745 | 风量m/h 3050 | 3355 | 200-800 |
| ZK4-(X) | 4016 | 905 | 885 | 3614 | 4016 | 4418 | 200-800 |
| ZK5-(X) | 5020 | 1005 | 985 | 4518 | 5020 | 5522 | 200-800 |
| ZK6-(X) | 6186 | 1005 | 1085 | 5567 | 6186 | 6805 | 200-800 |
| ZK8-(X) | 8025 | 1205 | 1185 | 7223 | 8025 | 8828 | 200-800 |
| ZK10-(X) | 10068 | 1205 | 1285 | 9061 | 10068 | 11075 | 200-800 |
| ZK12-(X) | 12134 | 1405 | 1285 | 10921 | 12134 | 13347 | 200-800 |
| ZK15-X | 15075 | 1505 | 1485 | 13568 | 15075 | 16583 | 200-800 |
| ZK20-(X) | 200822 | 1605 | 1885 | 18074 | 20082 | 22090 | 200-800 |
| ZK25-( | 25025 | 1805 | 1885 | 22523 | 25025 | 27528 | 200-800 |
| ZK30-(X) | 30060 | 1805 | 2185 | 27054 | 30060 | 33066 | 200-800 |
| ZK35-(X) | 35350 | 2005 | 2285 | 31815 | 35350 | 38885 | 200-800 |
| ZK40-(X) | 40156 | 2105 | 2405 | 36140 | 40156 | 44172 | 200-800 |
| ZK50 | 50562 | 2505 | 2505 | 45506 | 50562 | ||
| ZK60 | 60280 | 2905 | 2505 | 54252 | 60280 | 55618 66308 | 200-800 200-800 |
| ZK80 | 80156 | 3205 | 3005 | 72140 | 80156 | 88172 | 200-800 |
| ZK100 | 100260 | 3605 | 3505 | 90234 | 100260 | 110286 | 200-800 |
| ZK120 | 121056 | 4305 | 3505 | 108950 | 121056 | 133162 | 200-800 |
| ZK140 | 140862 | 4505 | 3805 | 126776 | 140862 | 154948 | 200-800 |
| ZK160 | 161236 | 4805 | 4105 | 14112 | 161236 | 177360 | 200-800 |
| ZK180 | 180650 | 5205 | 4505 | 162585 | 180650 | 198715 | 200-800 |
| ZK200 | 201260 | 5705 | 4505 | 181134 | 201260 | 221386 | 200-800 |
| ZK220 | 222152 | 5905 | 4505 | 199937 | 222152 | 244367 | 200-800 |
| ZK250 | 251882 | 6005 | 4905 | 226694 | 251882 | 277070 | 200-800 |
>ZK-(X)系列机组各功能段模数、重量表 ModulusandWeightTablesforFunctionalSectionsofZK-(X) SeriesUnits
| 功能段 型号 | ZK3-(X) ZK4-(X) ZK5-(X) ZK6-(X) ZK8-(X) | ZK10- | ZK12- | ZK15- | ZK20- | ZK25- | ZK30- | ZK35- | ||||
| 混合段 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 62 | 66 | 73 | 76 | 87 | 95 | 115 | 121 | 146 | 165 | 190 | 210 | |
| 新风预热混合段(热水 预热) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 133 | 142 | 157 | 163 | 187 | 204 | 247 | 260 | 314 | 355 | 409 | 452 | |
| 新风预热混合段(蒸汽 预热) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 104 | 111 | 123 | 128 | 146 | 160 | 193 | 203 | 245 | 277 | 319 | 353 | |
| 新风段 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 62 | 66 | 73 | 76 | 87 | 95 | 115 | 125 | 98 | 111 | 127 | 141 | |
| 排风段 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 62 | 66 | 73 | 76 | 87 | 95 | 115 | 125 | 210 | 238 | 274 | 303 | |
| 二次回风段 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 62 | 66 | 73 | 76 | 87 | 95 | 115 | 121 | 146 | 165 | 190 | 210 | |
| 表冷(6P)挡水段 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 194 | 207 | 230 | 245 | 283 | 286 | 328 | 371 | 519 | 707 | 795 | 893 | |
| 冷热共用盘管(8P)湿膜 加湿段 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 231 | 246 | 274 | 291 | 336 | 341 | 390 | 441 | 617 | 842 | 946 | 1062 | |
| 热水加热段 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 93 | 99 | 110 | 114 | 131 | 143 | 173 | 182 | 219 | 248 | 285 | 315 | |
| 蒸汽加热段(1排) 蒸汽加热段(2排) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 98 | 104 | 112 | 118 6 | 137 | 150 | 181 | 191 | 230 | 260 | 299 | 331 | |
| (带干蒸 加湿器) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 121 6 | 129 6 | 139 6 | 146 6 | 170 | 186 | 225 | 236 | 285 | 322 | 371 | 410 | |
| 中间段 | 63 | 67 | 74 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 78 8 | 89 8 | 97 8 | 117 8 | 123 8 | 149 8 | 168 8 | 194 8 | 214 8 | |
| 进口消声段 | 114 | 121 | 134 | 140 | 160 | 203 | 246 | 259 | 263 | 286 | 329 | 364 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 出口消声段 | 142 | 151 | 168 | 200 | 235 | 254 | 308 | 324 | 337 | 358 | 412 | 455 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 板式初效段 | 40 | 43 | 47 | 53 | 57 | 62 | 75 | 79 | 95 | 107 | 124 | 137 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 型号 功能段 | ZK40 -(x) | ZK50 -(x) | ZK60 -(x) | ZK80 -(X) | ZK100 -(x) | ZK120 -(X | ZK140 -(X) | ZK160 -(x) | ZK180 -(X) | ZK200 -(x) | ZK220 -(x) | ZK250 -(x) |
| 混合段 | 9 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 260 | 312 | 358 | 516 | 601 | 681 | 857 | 938 | 1015 | 1122 | 1298 | 1358 | |
| 新风预热混合段(热水预热) | 9 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 559 | 671 | 770 | 1109 | 1292 | 1464 | 1843 | 2017 | 2182 | 2412 | 2791 | 2920 | |
| 新风预热混合段(蒸汽预热) | 9 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 437 | 524 | 601 | 867 | 1010 | 1144 | 1440 | 1576 | 1705 | 1885 | 2181 | 2281 | |
| 新风段 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| 174 | 209 | 240 | 346 | 403 | 456 | 574 | 628 | 680 | 752 | 870 | 910 | |
| 排风段 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| 375 | 449 | 516 | 743 | 866 | 981 | 1235 | 1351 | 1462 | 1616 | 1870 | 1956 | |
| 二次回风段 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 140 | 312 | 358 | 516 | 391 | 398 | 501 | 549 | 660 | 729 | 844 | 883 | |
| 表冷(6p)挡水段 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
